Szczegóły Produktu:
|
Ścierny: | Tlenek glinu w kolorze brązowym premium | kolor: | czarny |
---|---|---|---|
Twardość: | R | Maksymalna prędkość robocza: | 80 M / S |
Wielkość ziarna: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FAC1253022 |
Podanie: | Cięcie metali żelaznych i stali | Spoiwo: | klejona żywicą |
Rozmiar altany: | 7/8 in | Rodzaj płyty: | typ z depresją |
High Light: | 7-calowe metalowe tarcze do cięcia wzdłużnego,metalowe tarcze do cięcia 8500 obr./min,7-calowe ścierne tarcze do cięcia wzdłużnego |
Użytki zielone 7-calowe tarcze do cięcia wzdłużnego z tlenku glinu
Tarcze szlifierskie i tnące GRASSLAND są zgodne z międzynarodowymi normami i wymogami bezpieczeństwa
takie jak EN 12413, ISO9001.
Tarcza tnąca ze stali do użytków zielonych 180 x 3,2 x 22,23 mm:
- Stalowa tarcza tnąca.
- Średnica zewnętrzna 230mm.
- Średnica otworu wewnętrznego 22,23 mm.
- Grubość 3,0 ~ 3,2 mm.
- Zapewnia szybkie i płynne cięcie.
- Odpowiednie do ręcznych szlifierek kątowych.
- Maksymalna prędkość obwodowa: 80 m / s (w zależności od obrotów i średnicy tarczy)
- Maksymalnie 8500 obr / min.
Najlepszy wybór z 3 zalet:
- Doskonały środek wiążący żywicą, bezpieczny, o dobrej ostrości i wytrzymałości, szczególnie odpowiedni do szlifierki kątowej dużej mocy.
- Tarcze ze wzmocnionej siatki, szczelne połączenie z siatką i materiałami ściernymi, wysokie właściwości przy cięciu i zginaniu.
- Nadaje się do wszystkich rodzajów metali, stali nierdzewnej, stali, stali stopowej
Informacje o tarczy tnącej: | |||
Nazwa produktu | Tarcza tnąca pasuje do szlifierki kątowej | Ścierny | Tlenek glinu |
Twardość | Klasa R. | Standard netto | Wzmocnione włókno szklane |
Maksymalna prędkość robocza |
80 m / s
|
Usługa OEM | Do przyjęcia |
RPM | 8500 | Pakiet |
Karton i paleta Kraft
|
Wielkość ziarna | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | Kod HS | 68042210 |
Certyfikat
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Port ładowania | Tianjin albo jeszcze |
Opis towaru | przedmiot nr | Specyfikacja | Jednostka | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | ROZMIAR KARTONU (CM) |
Wgłębiona tarcza tnąca do metalu 80 m / s | DAC1003216 | T42-100X3,2X16MM | PC | 400 | 21,5 / 20,5 | 22X22X19,7 |
DAC1153222 | T42-115X3,2X22,2MM | PC | 200 | 14/15 | 24,5 * 24,5 * 22,2 | |
DAC1253222 | T42-125X3,2X22,2MM | PC | 200 | 16/17 | 26,5 * 26,5 * 22,2 | |
DAC1503222 | T42-150X3,2X22,2MM | PC | 200 | 25/26 | 32 * 32 * 22,2 | |
DAC1803222 | T42-180X3,2X22,2MM | PC | 100 | 18/19 | 37,5 * 19 * 23,7 | |
DAC2303222 | T42-230X3,2X22,2MM | PC | 50 | 14/15 | 24 * 24 * 23,7 | |
DAC2503222 | T42-250X3,2X22,2MM | PC | 50 | 17,5 / 16,5 | 25 * 25 * 21 |
#cuttingdisc #steelcuttingdisc #steelcutdisc #anglegrinderdisc #grinderdisc #inoxcuttingdisc #matapotongpencanai #matamesinpencanai #cuttingwheel
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8615101117634