Szczegóły Produktu:
|
Ścierny: | Brązowy tlenek glinu | kolor: | czarny |
---|---|---|---|
Twardość: | R | Maksymalna prędkość robocza: | 80 M / S |
Wielkość ziarna: | 24 #, 30 #, 46 #, | Iterm NO.: | DAG1001616 |
Podanie: | polerowanie i szlifowanie spoin metalowych | Spoiwo: | klejona żywicą |
Rozmiar altany: | 5/8 cala | Rodzaj płyty: | Typ z obniżonym środkiem |
High Light: | 4-calowa ściernica ścierna,agresywna ściernica ścierna 80M / S,ściernica do szorstkiego szlifowania 125MM |
Użytki zielone 4-calowe ścierne agresywne ściernice do metalu
Specyfikacje, ---
Tarcze ścierne 125MM firmy Grassland to trwałe tarcze ścierne ze spoiwem, przeznaczone do umiarkowanego i ciężkiego szlifowania w bardziej kompaktowych obszarach. Dzięki wzmocnionej siatce z włókna szklanego o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie 2,5 siatki, tarcze do szlifowania i cięcia użytków zielonych są zgodne z międzynarodowymi normami i wymogami bezpieczeństwa, takimi jak EN12413.
Podanie
Te 4-calowe tarcze szlifierskie są idealne do obróbki metali żelaznych, stali, stali nierdzewnej, prętów zbrojeniowych, rur żelaznych, prętów i rur metalowych.4-calowe tarcze szlifierskie do ogólnych zastosowań obejmują między innymi uniwersalne szlifowanie, usuwanie rdzy, gratowanie i usuwanie rozprysków spawalniczych.
Informacje o tarczy tnącej: | |||
Nazwa produktu | 4-calowa ściernica | Ścierny | Brązowy tlenek glinu i węglik krzemu |
Twardość | Klasa R. | Standard netto | Wzmocnione włókno szklane |
Maksymalna prędkość robocza |
80 m / s
|
Usługa OEM | Do przyjęcia |
RPM | 15300 | Pakiet |
Karton i paleta Kraft
|
Wielkość ziarna | 24 #, 30 #, | Kod HS | 68042210 |
Certyfikat
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Port ładowania | Tianjin albo jeszcze |
Opis towaru | przedmiot nr | Specyfikacja | Jednostka | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | ROZMIAR KARTONU (CM) |
Wgłębiona tarcza szlifierska do metalu 80 m / s | DAG1004016 | T27-100X4,0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21 * 21 * 25 |
DAG1006016 | T27-100X6,0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35,7 * 22 * 22 | |
DAG1154022 | T27-115X4,0X22,2MM | PC | 100 | 9,5 / 10,5 | 24,5 * 24,5 * 14,2 | |
DAG1156022 | T27-115X6,0X22,2MM | PC | 100 | 15/16 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | |
DAG1157022 | T27-115X7,0X22,2MM | PC | 100 | 17,5 / 16,5 | 24,5 * 24,5 * 22,2 | |
DAG1158022 | T27-115X8,0X22,2MM | PC | 100 | 19,5 / 18,5 | 24,5 * 24,5 * 25,2 | |
DAG1254022 | T27-125X4,0X22,2MM | PC | 100 | 11,5 / 12,5 | 26,5 * 26,5 * 14,2 | |
DAG1256022 | T27-125X6,0X22,2MM | PC | 100 | 17,5 / 18,5 | 26,5 * 26,5 * 19,2 | |
DAG1804022 | T27-180X4,0X22,2MM | PC | 60 | 14,5 / 15,5 | 37,5 * 19 * 17,7 | |
DAG1806022 | T27-180X6,0X22,2MM | PC | 60 | 22/23 | 37,5 * 25 * 19 | |
DAG1807022 | T27-180X7,0X22,2MM | PC | 30 | 11/12 | 37,5 * 19 * 13,5 | |
DAG1808022 | T27-180X8,0X22,2MM | PC | 60 | 28/29 | 37,5 * 19 * 29,7 | |
DAG2304022 | T27-230X4,0X22,2MM | PC | 30 | 10,5 / 11,5 | 24 * 24 * 17,7 | |
DAG2306022 | T27-230X6,0X22,2MM | PC | 30 | 18/19 | 24 * 24 * 22,7 | |
DAG2307022 | T27-230X7,0X22,2MM | PC | 30 | 19/20 | 24 * 24 * 26,7 | |
DAG2308022 | T27-230X8,0X22,2MM | PC | 30 | 21/22 | 25 * 24,5 * 29,7 |
Powiązane szczegóły Pokaż ----------------------------------------------- -----------
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8615101117634