Szczegóły Produktu:
|
Ścierny: | Tlenek glinu | kolor: | czarny |
---|---|---|---|
Twardość: | R | Maksymalna prędkość robocza: | 80 M / S |
Wielkość ziarna: | 24 #, 30 # | Iterm NO.: | FAC3552525 |
Podanie: | Stal żelazna i Inox | Spoiwo: | klejona żywicą |
Rozmiar altany: | 1 w | Rodzaj płyty: | Płaska tarcza tnąca |
High Light: | Ściernice ze stali nierdzewnej 80M / S,ściernice ze stali nierdzewnej 4400RPM,tarcze do cięcia stacjonarnego 4400RPM |
Chiny fabryka hebei Stacjonarne piły tarczowe do cięcia stali nierdzewnej i stali metalowej
Średnica: 355 mm / 14 cali
Szerokość: 3,2 mm
Otwór / otwór: 25,4 mm
Vmax: 80 m / s
Maksymalne obroty: 4400
Żelazo, siarka i chlor poniżej 0,1%
Wyprodukowano zgodnie z EN12413 i zatwierdzone przez MPA
Tarcze tnące do użytków zielonych, Wykonane z wysokiej jakości ziarna korundu.Połączony wysokiej jakości żywicą.Do użytku na szlifierkach kątowych.Nadaje się do cięcia większości metali żelaznych, takich jak żelazo i stal.Sprzedawane w pudełkach po 25 sztuk.
Dwie pełne warstwy zbrojenia oferowane są do maszyn o niższej mocy oraz do lekkich i średnich zastosowań, w których prędkość cięcia jest głównym kryterium wyboru. Ta tarcza jest bardzo wytrzymała i zapewnia proste cięcia w połączeniu z stacjonarnymi piłami, w tym maszynami do cięcia wzdłużnego.
Do metalu i stali ogólnego przeznaczenia oraz zastosowań -
stalowe przekroje, rury i przewody rurowe ze stali konstrukcyjnej.
SR- Wzmocniona pojedynczo - Do cięcia małych przekrojów i rur.Cięcie swobodne i bez zadziorów.
DR- Podwójnie wzmocniona - Do cięcia większych przekrojów i rur.Proste cięcia do trudniejszych do cięcia materiałów.
Informacje o tarczy tnącej: | |||
Nazwa produktu | Stacjonarne tarcze do cięcia piłą | Ścierny | Tlenek glinu i węglik krzemu |
Twardość | Klasa R. | Standard netto | Wzmocnione włókno szklane |
Maksymalna prędkość robocza |
80 m / s |
Usługa OEM | Do przyjęcia |
RPM | 4400 | Pakiet |
Karton i paleta Kraft |
Wielkość ziarna | 24 #, 30 #, | Kod HS | 68042210 |
Certyfikat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Port ładowania | Tianjin albo jeszcze |
Inne przedmioty, które mogą Cię zainteresować, jak poniżej,
Podanie | przedmiot nr | Specyfikacja | Jednostka | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | ROZMIAR KARTONU (CM) |
Płaska tarcza tnąca do stali nierdzewnej 80 m / s | FSC3003225 | T41-300X3,2X25,4MM | PC | 25 | 13/14 | 30 * 30 * 9,5 |
FSC3004025 | T41-300X4,0X25,4MM | PC | 25 | 14/15 | 30 * 30 * 11 | |
FSC3503225 | T41-350X3,2X25,4MM | PC | 25 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | |
FSC3504025 | T41-350X4,0X25,4MM | PC | 20 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | |
FSC4003225 | T41-400X3,2X25,4MM | PC | 25 | 22/23 | 40 * 40 * 9,5 | |
FSC4004025 | T41-400X4,0X25,4MM | PC | 20 | 22/23 | 40 * 40 * 9,5 |
Wgłębiona tarcza szlifierska do metalu 80 m / s | DAG1806022 | T27-180X6,0X22,2MM | PC | 60 | 22/23 | 37,5 * 25 * 19 |
DAG1807022 | T27-180X7,0X22,2MM | PC | 30 | 11/12 | 37,5 * 19 * 13,5 | |
DAG1808022 | T27-180X8,0X22,2MM | PC | 60 | 28/29 | 37,5 * 19 * 29,7 | |
DAG2304022 | T27-230X4,0X22,2MM | PC | 30 | 10,5 / 11,5 | 24 * 24 * 17,7 | |
DAG2306022 | T27-230X6,0X22,2MM | PC | 30 | 18/19 | 24 * 24 * 22,7 | |
DAG2307022 | T27-230X7,0X22,2MM | PC | 30 | 19/20 | 24 * 24 * 26,7 | |
DAG2308022 | T27-230X8,0X22,2MM | PC | 30 | 21/22 | 25 * 24,5 * 29,7 |
Powiązane szczegóły Pokaż ----------------------------------------------- -----------
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8615101117634