|
Szczegóły Produktu:
|
Ścierny: | tlenek glinu SA | kolor: | czarny |
---|---|---|---|
Twardość: | R | Maksymalna prędkość robocza: | 80 M / S |
Wielkość ziarna: | 40 #, 60 #, 80 #, 100 # | Iterm NO.: | FA11522 |
Podanie: | Metale żelazne i Inox | Spoiwo: | klejona żywicą |
Rozmiar altany: | 5/8 cala | Rodzaj płyty: | Typ płaski |
High Light: | Ściernica lamelkowa T27,ściernica lamelkowa EN13743,ściernica lamelkowa z tlenku glinu 100 |
Grassland T27 płaski kształt 4-1 / 2 In.Ściernica listkowa z tlenku glinu, ziarnistość 100
Płyta nośna z włókna szklanego
Klejona żywicą
Zamknięty płaszcz
Służy do szlifowania spawów, usuwania zadziorów, usuwania rdzy lub farby i wtapiania
Ściernice listkowe z tlenku glinu są idealne do zastosowań ogólnych, takich jak usuwanie spawów, szlifowanie i czyszczenie stali, stali nierdzewnej i aluminium.Skutecznie usuwają również farbę i lakier.Grysy palcowe nadają się do wykańczania drewna przed malowaniem.
Ziarnisty tlenek glinu powlekany steratem.Nadaje się do szlifowania i wykańczania aluminium i stopów aluminium.Profil wklęsły (fazowany) lub Płaski kształt.Solidna tarcza z włókna szklanego.Dobra wydajność usuwania materiału.Łatwy w użyciu bez „zatykania”.Wyprodukowane zgodnie z EN13743 zatwierdzone przez OSA.Do użytku na ręcznych szlifierkach.Sprzedawane w pudełkach po 10 sztuk
Informacje o tarczy tnącej: | |||
Nazwa produktu | Tarcza lamelkowa z tlenku glinu | Ścierny | Tlenek glinu |
Twardość | Klasa R. | Standard bezpieczeństwa | EN13743 |
Maksymalna prędkość robocza |
80 m / s
|
Usługa OEM | Do przyjęcia |
RPM | 13300 | Pakiet |
Karton i paleta Kraft
|
Wielkość ziarna | 40 # 60 # 80 # 120 # | Kod HS | 68042210 |
Certyfikat
|
MPA, ISO9001
|
Port ładowania | Tianjin albo jeszcze |
Iterm | Specyfikacje | Piasek | Jednostka | Ilość / opakowanie | Ilość / Karton | północny zachód | GW | karton (MM) |
FA10016 | T29-100X16MM | 40 # | PC | 50 | 200 | 12 | 13 | 530 * 250 * 250 |
60 # | PC | 50 | 200 | 11 | 12 | |||
80 # | PC | 50 | 200 | 10 | 11 | |||
120 # | PC | 50 | 200 | 9 | 10 | |||
FA11522 | T29-115X22MM | 40 # | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | 630 * 270 * 270 |
60 # | PC | 50 | 200 | 17 | 18 | |||
80 # | PC | 50 | 200 | 16 | 17 | |||
120 # | PC | 50 | 200 | 15 | 16 | |||
FA12522 | T29-125X22MM | 40 # | PC | 50 | 200 | 21 | 22 | 680 * 290 * 280 |
60 # | PC | 50 | 200 | 20 | 21 | |||
80 # | PC | 50 | 200 | 19 | 20 | |||
120 # | PC | 50 | 200 | 18 | 19 | |||
FA15022 | T29-150X22MM | 40 # | PC | 25 | 100 | 17 | 18 | 350 * 350 * 300 |
60 # | PC | 25 | 100 | 16 | 17 | |||
80 # | PC | 25 | 100 | 15 | 16 | |||
120 # | PC | 25 | 100 | 14 | 15 | |||
FA18022 | T29-180X22MM | 40 # | PC | 25 | 100 | 22 | 23 | 400 * 400 * 300 |
60 # | PC | 25 | 100 | 21 | 22 | |||
80 # | PC | 25 | 100 | 20 | 21 | |||
120 # | PC | 25 | 100 | 19 | 20 |
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8615101117634