Szczegóły Produktu:
|
Ścierny: | węglik krzemu | kolor: | czarny |
---|---|---|---|
Twardość: | R | Maksymalna prędkość robocza: | 80 M / S |
Wielkość ziarna: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FCC1153022 |
Podanie: | Mur z cegły kamiennej | Spoiwo: | klejona żywicą |
Rozmiar altany: | 7/8 in | Rodzaj płyty: | Typ depresyjny |
High Light: | 4,5-calowe tarcze do cięcia betonu,4 |
4,5-calowe tarcze do cięcia betonu Ściernice do cięcia cegieł murowanych
Informacje o produkcie
Wykonane z wysokiej jakości tlenku glinu / węglika krzemu dla długiej żywotności i ciągłego cięcia
Ściernice do cięcia i szlifowania wszelkiego rodzaju muru, cegły, bloku, kamienia, cementu, betonu i asfaltu
Wysokowydajne cienkie tarcze do cięcia przeznaczone do twardego i ciągłego cięcia wszystkich typów murów
Te przecinane tarcze kół są kompatybilne ze wszystkimi 4,5-calowymi szlifierkami kątowymi
Zestaw tarcz do cięcia muru 4,5 cala x 7/8 ”x 1/8” o ziarnistości 36, maks. Obr./min 13 300
Tarcze do cięcia kamienia 115 mm są produkowane zgodnie ze wszystkimi europejskimi normami bezpieczeństwa (EN12413).Tarcze do cięcia kamienia nie mogą być nigdy używane do szlifowania i zawsze należy je przykładać do przedmiotu obrabianego pod kątem 90 stopni
Cechy i zalety
• Te dobrej jakości i trwałe tarcze zapewniają szybkie, czyste i precyzyjne cięcie kamieni
• Ciągłe ostrze ściernicy zapewnia gładkie i wolne od wiórów cięcie
Podanie
Do użytku na ręcznych szlifierkach kątowych.Nadaje się do cięcia większości materiałów murarskich, w tym bloczków, cegieł, betonu, kamienia, dachówek itp. Nadaje się również do cięcia wielu metali nieżelaznych, w tym miedzi, mosiądzu i aluminium.
Informacje o tarczy tnącej: |
|||
Nazwa produktu | Tarcze do cięcia betonu | Ścierny | Węglik krzemu |
Twardość | Klasa R. | Standard netto | Wzmocnione włókno szklane |
Maksymalna prędkość robocza |
80 m / s
|
Usługa OEM | Do przyjęcia |
RPM | 14300 | Pakiet |
Karton Kraft, pudełko i paleta
|
Wielkość ziarna | C24 # | Kod HS | 68042210 |
Certyfikat
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Port ładowania | Tianjin albo jeszcze |
Opis towaru | przedmiot nr | Specyfikacja | Jednostka | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | ROZMIAR KARTONU (CM) | MOQ |
Wgłębiona tarcza szlifierska do kamienia 80 m / s | DCG1004016 | T27-100X4,0X16MM | PC | 200 | 13/14 | 21 * 21 * 25 | 10 000 |
DCG1006016 | T27-100X6,0X16MM | PC | 200 | 20/21 | 22 * 22 * 35,7 | 10 000 | |
DCG1154022 | T27-115X4,0X22,2MM | PC | 100 | 9/10 | 24,5 * 24,5 * 14,2 | 10 000 | |
DCG1156022 | T27-115X6,0X22,2MM | PC | 100 | 12,5 / 13,5 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | 10 000 | |
DCG1157022 | T27-115X7,0X22,2MM | PC | 100 | 16,5 / 15,5 | 24,5 * 24,5 * 22 | 10 000 | |
DCG1158022 | T27-115X8,0X22,2MM | PC | 100 | 18,5 / 17,5 | 24,5 * 24,5 * 24 | 10 000 | |
DCG1254022 | T27-125X4,0X22,2MM | PC | 100 | 10,5 / 11,5 | 26,5 * 26,5 * 14,2 | 10 000 | |
DCG1256022 | T27-125X6,0X22,2MM | PC | 100 | 14/15 | 26,5 * 26,5 * 19,2 | 10 000 | |
DCG1257022 | T27-125X7,0X22,2MM | PC | 100 | 19/18 | 26,5 * 26,5 * 22 | 10 000 | |
DCG1258022 | T27-125X8,0X22,2MM | PC | 100 | 22/21 | 26,5 * 26,5 * 24 | 10 000 | |
DCG1504022 | T27-150X4,0X22,2MM | PC | 100 | 17/18 | 32 * 32 * 14,2 | 10 000 | |
DCG1506022 | T27-150X6,0X22,2MM | PC | 100 | 21/22 | 32 * 32 * 19,2 | 10 000 | |
DCG1507022 | T27-150X7,0X22,2MM | PC | 60 | 17/16 | 32 * 32 * 13,5 | 10 000 | |
DCG1508022 | T27-150X8,0X22,2MM | PC | 60 | 19/18 | 32 * 32 * 15,5 | 10 000 | |
DCG1804022 | T27-180X4,0X22,2MM | PC | 60 | 12,5 / 13,5 | 37 * 19 * 17,7 | 10 000 | |
DCG1806022 | T27-180X6,0X22,2MM | PC | 60 | 18,5 / 19,5 | 37,5 * 19 * 22,7 | 10 000 | |
DCG1807022 | T27-180X7,0X22,2MM | PC | 30 | 10/11 | 37,5 * 19 * 13,5 | 10 000 | |
DCG1808022 | T27-180X8,0X22,2MM | PC | 60 | 27/28 | 40 * 30 * 20 | 10 000 | |
DCG2304022 | T27-230X4,0X22,2MM | PC | 30 | 9,5 / 10,5 | 24 * 24 * 17,7 | 10 000 | |
DCG2306022 | T27-230X6,0X22,2MM | PC | 30 | 16/17 | 24 * 24 * 22,7 | 10 000 | |
DCG2307022 | T27-230X7,0X22,2MM | PC | 30 | 18/19 | 24 * 24 * 27 | 10 000 | |
DCG2308022 | T27-230X8,0X22,2MM | PC | 30 | 20/21 | 25 * 24,5 * 30 | 10 000 |
Powiązane produkcje ------------------------------------------------ ----------
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8615101117634