|
Szczegóły Produktu:
|
Ścierny: | tlenek glinu SA | kolor: | czarny |
---|---|---|---|
Twardość: | R | Maksymalna prędkość robocza: | 80 M / S |
Wielkość ziarna: | 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FSC1251022 |
Podanie: | Cięcie metali żelaznych i stali nierdzewnej | Spoiwo: | klejona żywicą |
Rozmiar altany: | 7/8 in | Rodzaj płyty: | Typ płaski |
Podkreślić: | Tarcza do cięcia kątowego 125 mm,tarcza do cięcia kątowego 125 x 1,0 mm |
Użytki zielone 125 x 1,0 mm Szlifierka kątowa ze stali i stali nierdzewnej do odcięcia tarczy
Opisy produktów:
• Średnica: 125 mm (5 cali)
• Grubość: 1 mm
• Otwór / Otwór: 22,23 mm
• Vmax: 80 m / s
• Maksymalne obroty: 102500
Kluczowe punkty:
- Może być używany do cięcia wszystkich rodzajów stali
- Pasuje do szlifierek kątowych z uchwytem 22 mm
- Cieńszy dysk oznacza szybsze i chłodniejsze cięcie.Absolutna konieczność dla stali nierdzewnej
- Zgodny z AS 1788.1-1987 DIN EN 12413
Wyjątkowo cienkie tarcze tnące do użytków zielonych to najwyższej jakości seria bardzo cienkich tarcz tnących wyprodukowanych zgodnie ze standardami bezpieczeństwa MPA.Niezwykle szybkie i precyzyjne cięcie przy minimalnym wysiłku.Tarcze do użytków zielonych zostały opracowane do precyzyjnego cięcia blachy i mają wzmocnioną stabilność rdzenia w celu zmniejszenia wibracji.Nadaje się do szerokiej gamy zastosowań związanych z cięciem metalu, w tym stali nierdzewnej, blach, stali miękkiej i stali wysokogatunkowej.Nadaje się do użycia na szlifierce kątowej.
Tarcze tnące ze stali nierdzewnej są specjalnie zaprojektowane do cięcia niektórych stopów stali nierdzewnej.
Tarcze tnące Inox charakteryzują się materiałami ściernymi o zwiększonej wielkości ziarna ze względu na właściwości konstrukcyjne stali nierdzewnych (inox).
Bardzo cienkie tarcze tnące to najwyższej jakości seria bardzo cienkich tarcz tnących wyprodukowanych w Europie, wyprodukowanych zgodnie ze standardami bezpieczeństwa MPA.Niezwykle szybkie i precyzyjne cięcie przy minimalnym wysiłku.
Informacje o tarczy tnącej: | |||
Nazwa produktu | Tarcza tnąca 5 ”Inox | Ścierny | Tlenek glinu SA |
Twardość | Klasa R. | Standard netto | Wzmocnione włókno szklane |
Maksymalna prędkość robocza |
80 m / s |
Usługa OEM | Do przyjęcia |
RPM | 102500 | Pakiet |
Normalny karton i paleta Kraft |
Wielkość ziarna | 46 #, 60 # | Kod HS | 68042210 |
Certyfikat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Port ładowania | Tianjin albo jeszcze |
-Duża tarcza tnąca do stali nierdzewnej i nierdzewnej
Opis towaru | przedmiot nr | Specyfikacja | Jednostka | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | ROZMIAR KARTONU (CM) |
Płaska tarcza tnąca do stali nierdzewnej 80 m / s | FSC3003225 | T41-300X3,2X25,4MM | PC | 25 | 13/14 | 30 * 30 * 9,5 |
FSC3004025 | T41-300X4,0X25,4MM | PC | 25 | 14/15 | 30 * 30 * 11 | |
FSC3503225 | T41-350X3,2X25,4MM | PC | 25 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | |
FSC3504025 | T41-350X4,0X25,4MM | PC | 20 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | |
FSC4003225 | T41-400X3,2X25,4MM | PC | 25 | 22/23 | 40 * 40 * 9,5 | |
FSC4004025 | T41-400X4,0X25,4MM | PC | 20 | 22/23 | 40 * 40 * 9,5 |
--- Tarcze tnące Inox z obniżonym środkiem
Opis towaru | przedmiot nr | Specyfikacja | Jednostka | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | ROZMIAR KARTONU (CM) |
Wgłębiona tarcza tnąca do stali nierdzewnej 80 m / s | DSC1002516 | T42-100X2,5X16MM | PC | 200 | 8/9 | 22 * 22 * 20,2 |
DSC1152522 | T42-115X2,5X22,2MM | PC | 200 | 12/13 | 24,5 * 24,5 * 20,2 | |
DSC1252522 | T42-125X2,5X22,2MM | PC | 200 | 14/15 | 26,5 * 26,5 * 20,2 | |
DSC1502522 | T42-150X2,5X22,2MM | PC | 150 | 15/16 | 34 * 26 * 17 | |
DSC1802522 | T42-180X2,5X22,2MM | PC | 150 | 20/21 | 40 * 20 * 26 | |
DSC2302522 | T42-230X2,5X22,2MM | PC | 50 | 11,5 / 12,5 | 24 * 24 * 20,7 | |
DSC2502522 | T42-250X2,5X22,2MM | PC | 50 | 15/14 | 25 * 25 * 19 | |
Wgłębiona tarcza tnąca do stali nierdzewnej 80 m / s | DSC1003216 | T42-100X3,2X16MM | PC | 400 | 21/22 | 22X22X37,7 |
DSC1153222 | T42-115X3,2X22,2MM | PC | 200 | 14/15 | 24,5 * 24,5 * 22,2 | |
DSC1253222 | T42-125X3,2X22,2MM | PC | 200 | 16/17 | 26,5 * 26,5 * 22,2 | |
DSC1503222 | T42-150X3,2X22,2MM | PC | 200 | 25/26 | 32 * 32 * 22,2 | |
DSC1803222 | T42-180X3,2X22,2MM | PC | 100 | 18/19 | 37,5 * 19 * 23,7 | |
DSC230322 | T42-230X3,2X22,2MM | PC | 50 | 14/15 | 24 * 24 * 23,7 | |
DSC2503222 | T42-250X3,2X22,2MM | PC | 50 | 17,5 / 16,5 | 25 * 25 * 21 |
Osoba kontaktowa: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507