Szczegóły Produktu:
|
Ścierny: | tlenek glinu i korund | kolor: | czarny |
---|---|---|---|
Twardość: | R | Maksymalna prędkość robocza: | 80 M / S |
Wielkość ziarna: | 24 #, 30 #, 46 # | Iterm NO.: | RFAC3554025 |
Podanie: | Metale żelazne i stal nierdzewna, stal węglowa | Spoiwo: | klejona żywicą |
Rozmiar altany: | 1 w | Rodzaj płyty: | Płaska tarcza tnąca |
Podkreślić: | Ściernica do cięcia EN12413,ściernica do cięcia 355 mm,tarcza do piły benzynowej 355 mm |
Grassland 14 cali 355X4mm zielony do metalu i stali nierdzewnej
Gama ściernic do cięcia terenów zielonych do ręcznych szlifierek kątowych, prostych i pił spalinowych zapewnia doskonałą wydajność w najbardziej wymagających warunkach pracy.Dostępne są najnowocześniejsze rozwiązania do ciężkich przemysłowych operacji przecinania w przemyśle metalowym, odlewnictwie, hutach oraz na rynkach konserwacji i napraw, a także do ogólnych zastosowań w budownictwie lub na rynku majsterkowania.
Od pierwszego cięcia operatorzy doświadczą szybkiego oświetlenia, płynnego cięcia i wyjątkowej kontroli podczas czystych, precyzyjnych cięć cienkich blach, profili i prętów o małej średnicy.
Tarcze tnące do użytków zielonych są produkowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa MPA i normą ISO 9001.Są specjalnie zaprojektowane do agresywnego usuwania materiałów bez obciążenia i bardzo szybkiego usuwania materiału z metalu i stali nierdzewnej.Wszystkie z nich są zewnętrznie wzmocnione warstwami włókna szklanego dla maksymalnego bezpieczeństwa i mogą skrócić czas cięcia o 50%, wymagają mniejszej siły i zapewniają cięcie bez wibracji, bez zadziorów, aby uniknąć ponownej obróbki.
Ponadprzeciętna wydajność.
Doskonały stosunek ceny do wydajności.
Wygodne i łatwe w użyciu.
Wyprodukowano zgodnie z EN12413.
Zgodny z MPA HANNOVER
Informacje o tarczy tnącej: | |||
Nazwa produktu | 14-calowe przecinane koła do piły spalinowej | Ścierny | Tlenek glinu i korund |
Twardość | Klasa R. | Standard netto | Wzmocnione włókno szklane SIingle |
Maksymalna prędkość robocza |
80 m / s |
Usługa OEM | Do przyjęcia |
RPM | 4400 | Pakiet |
Karton i paleta Kraft |
Wielkość ziarna | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | Kod HS | 68042210 |
Certyfikat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Port ładowania | Tianjin albo jeszcze |
Być może szukasz tarcz ściernych, jak poniżej,
Ściernica 1-tnąca Z TYPEM 42
Opis towaru | przedmiot nr | Specyfikacja | Jednostka | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | ROZMIAR KARTONU (CM) |
Wgłębiona tarcza tnąca do metalu 80 m / s | DAC1002516 | T42-100X2,5X16MM | PC | 200 | 8/9 | 22 * 22 * 20,2 |
DAC1152522 | T42-115X2,5X22,2MM | PC | 200 | 12/13 | 24,5 * 24,5 * 20,2 | |
DAC1252522 | T42-125X2,5X22,2MM | PC | 200 | 14/15 | 26,5 * 26,5 * 20,2 | |
DAC1502522 | T42-150X2,5X22,2MM | PC | 150 | 15/16 | 34 * 26 * 17 | |
DAC1802522 | T42-180X2,5X22,2MM | PC | 150 | 19,5 / 20,5 | 40 * 20 * 26 | |
DAC2302522 | T42-230X2,5X22,2MM | PC | 50 | 11,5 / 12,5 | 24 * 24 * 20,7 | |
DAC2502522 | T42-250X2,5X22,2MM | PC | 50 | 11,5 / 12,5 | 25 * 25 * 19 | |
Wgłębiona tarcza tnąca do metalu 80 m / s | DAC1003216 | T42-100X3,2X16MM | PC | 400 | 21,5 / 20,5 | 22X22X19,7 |
DAC1153222 | T42-115X3,2X22,2MM | PC | 200 | 14/15 | 24,5 * 24,5 * 22,2 | |
DAC1253222 | T42-125X3,2X22,2MM | PC | 200 | 16/17 | 26,5 * 26,5 * 22,2 | |
DAC1503222 | T42-150X3,2X22,2MM | PC | 200 | 25/26 | 32 * 32 * 22,2 | |
DAC1803222 | T42-180X3,2X22,2MM | PC | 100 | 18/19 | 37,5 * 19 * 23,7 | |
DAC2303222 | T42-230X3,2X22,2MM | PC | 50 | 14/15 | 24 * 24 * 23,7 | |
DAC2503222 | T42-250X3,2X22,2MM | PC | 50 | 17,5 / 16,5 | 25 * 25 * 21 |
2.-Ściernice do metalu
Opis towaru | przedmiot nr | Specyfikacja | Jednostka | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | ROZMIAR KARTONU (CM) |
Wgłębiona tarcza szlifierska do metalu 80 m / s | DAG1004016 | T27-100X4,0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21 * 21 * 25 |
DAG1006016 | T27-100X6,0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35,7 * 22 * 22 | |
DAG1154022 | T27-115X4,0X22,2MM | PC | 100 | 9,5 / 10,5 | 24,5 * 24,5 * 14,2 | |
DAG1156022 | T27-115X6,0X22,2MM | PC | 100 | 15/16 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | |
DAG1157022 | T27-115X7,0X22,2MM | PC | 100 | 17,5 / 16,5 | 24,5 * 24,5 * 22,2 | |
DAG1158022 | T27-115X8,0X22,2MM | PC | 100 | 19,5 / 18,5 | 24,5 * 24,5 * 25,2 | |
DAG1254022 | T27-125X4,0X22,2MM | PC | 100 | 11,5 / 12,5 | 26,5 * 26,5 * 14,2 | |
DAG1256022 | T27-125X6,0X22,2MM | PC | 100 | 17,5 / 18,5 | 26,5 * 26,5 * 19,2 | |
DAG1257022 | T27-125X7,0X22,2MM | PC | 100 | 20/19 | 26,5 * 26,5 * 22,2 | |
DAG1258022 | T27-125X8,0X22,2MM | PC | 100 | 23/22 | 26,5 * 26,5 * 25,2 | |
DAG1504022 | T27-150X4,0X22,2MM | PC | 100 | 18,5 / 19,5 | 32 * 32 * 14,2 | |
DAG1506022 | T27-150X6,0X22,2MM | PC | 100 | 12/13 | 32 * 32 * 19,2 | |
DAG1507022 | T27-150X7,0X22,2MM | PC | 60 | 18/17 | 32 * 32 * 13,7 | |
DAG1508022 | T27-150X8,0X22,2MM | PC | 60 | 20/19 | 32 * 32 * 15.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4,0X22,2MM | PC | 60 | 14,5 / 15,5 | 37,5 * 19 * 17,7 | |
DAG1806022 | T27-180X6,0X22,2MM | PC | 60 | 22/23 | 37,5 * 25 * 19 | |
DAG1807022 | T27-180X7,0X22,2MM | PC | 30 | 11/12 | 37,5 * 19 * 13,5 | |
DAG1808022 | T27-180X8,0X22,2MM | PC | 60 | 28/29 | 37,5 * 19 * 29,7 | |
DAG2304022 | T27-230X4,0X22,2MM | PC | 30 | 10,5 / 11,5 | 24 * 24 * 17,7 | |
DAG2306022 | T27-230X6,0X22,2MM | PC | 30 | 18/19 | 24 * 24 * 22,7 | |
DAG2307022 | T27-230X7,0X22,2MM | PC | 30 | 19/20 | 24 * 24 * 26,7 | |
DAG2308022 | T27-230X8,0X22,2MM | PC | 30 | 21/22 | 25 * 24,5 * 29,7 |
Powiązane szczegóły Pokaż ----------------------------------------------- -----------
Osoba kontaktowa: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507