|
Szczegóły Produktu:
|
Ścierny: | tlenek glinu SA | kolor: | czarny |
---|---|---|---|
Twardość: | R | Maksymalna prędkość robocza: | 80 M / S |
Wielkość ziarna: | 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FSC1251222 |
Podanie: | Cięcie metali żelaznych i stali nierdzewnej | Spoiwo: | klejona żywicą |
Rozmiar altany: | 7/8 in | Rodzaj płyty: | Typ płaski |
Podkreślić: | Tarcza ścierna szlifierki 125 mm,tarcza ścierna szlifierki 125 mm,tarcza ścierna szlifierki z tlenku glinu |
125mm 5-calowa ścierna metalowa tarcza tnąca 125X1X22,2mm
Opisy produktów:
• Średnica: 125 mm (5 cali)
•Grubość: 1,2mm
• Otwór/otwór: 22,23 mm
•Vmax: 80 m/s
•Maksymalne obroty: 102500
•Bez żelaza, siarki i chloru
•Szybkie, proste cięcie i długa żywotność
Ultracienka tarcza do cięcia klasy premium do cięcia stali nierdzewnej, stali stopowych i twardych metali żelaznych.wyprodukowany przy użyciu ziarna ściernego z tlenku glinu ze wzmocnieniem z włókna szklanego i związanym żywicą, zapewniającym szybkie cięcie i długą żywotność. Wykonany z 2 połączonych arkuszy siatki z włókna szklanego dla trwałości i bezpieczeństwa.
Zaprojektowany do użytku ze szlifierkami kątowymi 125 mm / 5 cali i zapewnia szybkie, precyzyjne cięcie stali nierdzewnej przy minimalnym tarciu, zapobiegając korozji na gorąco.
Gama bardzo cienkich tarcz tnących firmy Grassland, wyprodukowanych zgodnie ze standardami bezpieczeństwa MPA i znanych z wysokiej stabilności bocznej, jest szczególnie ważna, gdy trzeba wykonać głębokie cięcia w litym materiale, np. w celu wycięcia nadlewów lub dużych profili.Ogromne siły boczne powstające podczas pracy wymagają talerzy o dużej stabilności.
Informacje dotyczące tarczy tnącej: | |||
Nazwa produktu | Tarcza tnąca 125 mm | Ścierny | Tlenek glinu SA |
Twardość | Klasa R | Standard netto | Wzmocnione włókno szklane |
Maksymalna prędkość robocza |
80 m/s |
Usługa OEM | Do przyjęcia |
RPM | 102500 | Pakiet |
Normalny karton i paleta Kraft |
Wielkość ziarna | 46#,60# | Kod HS | 68042210 |
Certyfikat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Port ładowania | Tianjin czy inaczej |
--Wielkoformatowe koło do cięcia metalu i stali nierdzewnejless
Opis towaru | przedmiot nr | Specyfikacja | Jednostka | SZT/CTN | NW/GW(KGS) | ROZMIAR KARTONU (CM) |
Płaska tarcza tnąca do stali nierdzewnej 80m/s | FSC3003225 | T41-300X3.2X25,4 MM | PC | 25 | 13/14 | 30*30*9,5 |
FSC3004025 | T41-300X4.0X25,4 MM | PC | 25 | 14/15 | 30*30*11 | |
FSC3503225 | T41-350X3.2X25,4 MM | PC | 25 | 17/18 | 35,5*35,5*9,5 | |
FSC3504025 | T41-350X4.0X25,4 MM | PC | 20 | 17/18 | 35,5*35,5*9,5 | |
FSC4003225 | T41-400X3.2X25,4 MM | PC | 25 | 22/23 | 40*40*9,5 | |
FSC4004025 | T41-400X4.0X25,4 MM | PC | 20 | 22/23 | 40*40*9,5 |
--- Wciśnięte ściernice do stali nierdzewnej i metalu
Opis towaru | przedmiot nr | Specyfikacja | Jednostka | SZT/CTN | NW/GW(KGS) | ROZMIAR KARTONU (CM) |
Zagłębiona tarcza szlifierska do stali nierdzewnej 80m/s | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DSG1006016 | T27-100X6,0X16MM | PC | 200 | 22/23 | 22*22*35,7 | |
DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9,5/10,5 | 24,5*24,5*14,2 | |
DSG1156022 | T27-115X6,0X22,2MM | PC | 100 | 15/16 | 24,5*24,5*19,2 | |
DSG1157022 | T27-115X7,0X22,2 MM | PC | 100 | 16,5/17,5 | 24,5*24,5*22,2 | |
DSG1158022 | T27-115X8,0X22,2MM | PC | 100 | 18,5/19,5 | 24,5*24,5*24 | |
DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11,5/12,5 | 26,5*26,5*14,2 | |
DSG1256022 | T27-125X6,0X22,2 MM | PC | 100 | 17/18 | 26,5*26,5*19,2 | |
DSG1257022 | T27-125X7,0X22,2 MM | PC | 100 | 18,5/19,5 | 26,5*26,5*22 | |
DSG1258022 | T27-125X8,0X22,2 MM | PC | 100 | 23/22 | 26,5*26,5*24 | |
DSG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18,5/19,5 | 32*32*14,2 | |
DSG1506022 | T27-150X6,0X22,2 MM | PC | 100 | 24/25 | 32*32*19,2 | |
DSG1507022 | T27-150X7,0X22,2 MM | PC | 60 | 27/28 | 32*32*13,5 | |
DSG1508022 | T27-150X8,0X22,2 MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15,5 | |
DSG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14/15 | 37*19*17,7 | |
DSG1806022 | T27-180X6,0X22,2 MM | PC | 60 | 22/23 | 37,5*19*22,7 | |
DSG1807022 | T27-180X7,0X22,2 MM | PC | 30 | 12/13 | 37,5*19*13,5 | |
DSG1808022 | T27-180X8,0X22,2 MM | PC | 60 | 28/29 | 40*30*20 | |
DSG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10,5/11,5 | 24*24*17,7 | |
DSG2306022 | T27-230X6,0X22,2 MM | PC | 30 | 17/18 | 24*24*22,7 | |
DSG2307022 | T27-230X7,0X22,2 MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*27 | |
DSG2308022 | T27-230X8,0X22,2 MM | PC | 30 | 22/23 | 25*24,5*30 |
Osoba kontaktowa: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507