|
Szczegóły Produktu:
|
Ścierny: | tlenek glinu SA | kolor: | czarny |
---|---|---|---|
Twardość: | R | Maksymalna prędkość robocza: | 80 M / S |
Wielkość ziarna: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FCC1153022 |
Podanie: | Metale żelazne i Inox | Spoiwo: | klejona żywicą |
Rozmiar altany: | 7/8 in | Rodzaj płyty: | Typ depresyjny |
Podkreślić: | 5-calowe tarcze do cięcia betonu,tarcze do cięcia betonu 125 mm,tarcza do cięcia szlifierki kątowej 125 mm |
Tarcza do cięcia betonu (średnica) 125 mm Tarcze szlifierki kątowej 5 cali
Informacje o produkcie
Te mieszane tarcze ścierne do kamienia nadają się do kamienia.Wysokiej jakości tarcze tnące wzmocnione włóknem szklanym do ogólnego zastosowania w murze.Wyprodukowano zgodnie z normą EN12413 z dwoma wzmocnieniami z włókna szklanego.Wyprodukowane z wysokiej jakości, wysoko rafinowanego ziarna z węglika krzemu.Połączony wysokiej jakości żywicą.
Cechy i zalety
• Te dobrej jakości i trwałe tarcze zapewniają szybkie, czyste i precyzyjne cięcie kamieni
• Ciągłe ostrze ściernicy zapewnia gładkie i wolne od wiórów cięcie
Podanie
Do użytku na ręcznych szlifierkach kątowych.Nadaje się do cięcia większości materiałów murarskich, w tym bloczków, cegieł, betonu, kamienia, dachówek itp. Nadaje się również do cięcia wielu metali nieżelaznych, w tym miedzi, mosiądzu i aluminium.
Kod produktu | Wymiar | Wymiar | Prędkość | Standard |
(MM) | (Cal) | (obr / min) | ||
DAC1002516 | 100 * 2,5 * 16 | 4 * 3/32 * 5/8 | 15200 | 80 m / s |
DAC1003016 | 100 * 3,0 * 16 | 4 * 1/8 * 5/8 | 15200 | 80 m / s |
DAC1152522 | 115 * 2,5 * 22,23 | 4-1 / 2 * 3/32 * 7/8 | 13300 | 80 m / s |
DAC1153022 | 115 * 3,0 * 22,23 | 5 * 1/8 * 7/8 | 13300 | 80 m / s |
DAC1252522 | 125 * 2,5 * 22,23 | 6 * 3/32 * 7/8 | 12200 | 80 m / s |
DAC1253022 | 125 * 3,0 * 22,23 | 7 * 1/8 * 7/8 | 12200 | 80 m / s |
DAC1502522 | 150 * 2,5 * 22,23 | 4-1 / 2 * 3/32 * 7/8 | 10200 | 80 m / s |
DAC1503022 | 150 * 3,0 * 22,23 | 5 * 1/8 * 7/8 | 10200 | 80 m / s |
DAC1802522 | 180 * 2,5 * 22,23 | 6 * 3/32 * 7/8 | 8500 | 80 m / s |
DAC1803022 | 180 * 3,0 * 22,23 | 7 * 1/8 * 7/8 | 8500 | 80 m / s |
DAC2302522 | 230 * 2,5 * 22,23 | 9 * 3/32 * 7/8 | 6600 | 80 m / s |
Powiązane produkcje ------------------------------------------------ ----------
Osoba kontaktowa: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507