Szczegóły Produktu:
|
Ścierny: | Tlenek glinu | kolor: | czarny |
---|---|---|---|
Twardość: | R | Maksymalna prędkość robocza: | 80 M / S |
Wielkość ziarna: | 24 #, 30 # | Iterm NO.: | FAC3554025 |
Podanie: | Stal żelazna i Inox | Spoiwo: | klejona żywicą |
Rozmiar altany: | 1 w | Rodzaj płyty: | Płaska tarcza tnąca |
Podkreślić: | 14-calowe ostrze do cięcia ściernego,ostrze do cięcia metalu o prędkości 5500 obr./min,ostrze do cięcia metalu o prędkości 100 m / s |
14-calowe tarcze ścierne do cięcia Piła do cięcia metalu Brzeszczot do cięcia metalu 5500 obr./min 100 m / s
14 "x 5/32" x 1 ".
To odcięte koło jest mierzone przy średnicy 14 cali z 1-calowym trzpieniem.Ma maksymalną prędkość przy 5500 obr / min.Zapewniałby wysoką szybkość cięcia i czyste, bardzo dokładne wykończenie większości materiałów, takich jak włókno szklane, stal węglowa lub aluminium.
Żelazo, siarka i chlor poniżej 0,1%
Wyprodukowano zgodnie z EN12413 i zatwierdzone przez MPA
Tarcza tnąca do użytków zielonych Wykonuj szybkie, czyste cięcia stali, stali nierdzewnej i innych metali żelaznych za pomocą tych ściernych tarcz tnących.Twardy materiał ścierny z tlenku glinu jest stale odsłonięty podczas użytkowania, aby zachować agresywną krawędź skrawającą.Zaprojektowane do użytku z wysokoobrotową przecinarką, te tarcze tnące z tlenku aluminium są w pełni wzmocnione siatką z włókna szklanego, co zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo i kontrolowaną wydajność.
Spoiwo ścierne firmy Grassaland zostało zaprojektowane z myślą o łatwiejszej, szybszej i bardziej wydajnej pracy.Czy to tarcze szlifierskie i tnące, ściernice listkowe czy tarcze fibrowe - jakość jest zawsze głównym priorytetem.Intensywne prace badawczo-rozwojowe, ścisłe kontrole surowców, nowoczesne metody produkcji, staranna kontrola jakości sprawiają, że od projektu wstępnego po dostawę oferujemy naszym klientom produkty najwyższej jakości.Nasi klienci wymagają wydajnej pracy z wzorowym bezpieczeństwem i trwałością produktów.
Informacje o tarczy tnącej: | |||
Nazwa produktu | Tarcza tnąca do metalu | Ścierny | Tlenek glinu i węglik krzemu |
Twardość | Klasa R. | Standard netto | Wzmocnione włókno szklane |
Maksymalna prędkość robocza |
100 m / s |
Usługa OEM | Do przyjęcia |
RPM | 5500 | Pakiet |
Karton i paleta Kraft |
Wielkość ziarna | 24 #, 30 #, | Kod HS | 68042210 |
Certyfikat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Port ładowania | Tianjin albo jeszcze |
Inne przedmioty, które mogą Cię zainteresować, jak poniżej,
Podanie | przedmiot nr | Specyfikacja | Jednostka | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | ROZMIAR KARTONU (CM) |
Płaska tarcza tnąca do stali nierdzewnej 80 m / s | FSC3003225 | T41-300X3,2X25,4MM | PC | 25 | 13/14 | 30 * 30 * 9,5 |
FSC3004025 | T41-300X4,0X25,4MM | PC | 25 | 14/15 | 30 * 30 * 11 | |
FSC3503225 | T41-350X3,2X25,4MM | PC | 25 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | |
FSC3504025 | T41-350X4,0X25,4MM | PC | 20 | 17/18 | 35,5 * 35,5 * 9,5 | |
FSC4003225 | T41-400X3,2X25,4MM | PC | 25 | 22/23 | 40 * 40 * 9,5 | |
FSC4004025 | T41-400X4,0X25,4MM | PC | 20 | 22/23 | 40 * 40 * 9,5 |
Opis towaru | przedmiot nr | Specyfikacja | Jednostka | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | ROZMIAR KARTONU (CM) |
Wgłębiona tarcza szlifierska do metalu 80 m / s | DAG1004016 | T27-100X4,0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21 * 21 * 25 |
DAG1006016 | T27-100X6,0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35,7 * 22 * 22 | |
DAG1154022 | T27-115X4,0X22,2MM | PC | 100 | 9,5 / 10,5 | 24,5 * 24,5 * 14,2 | |
DAG1156022 | T27-115X6,0X22,2MM | PC | 100 | 15/16 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | |
DAG1157022 | T27-115X7,0X22,2MM | PC | 100 | 17,5 / 16,5 | 24,5 * 24,5 * 22,2 | |
DAG1158022 | T27-115X8,0X22,2MM | PC | 100 | 19,5 / 18,5 | 24,5 * 24,5 * 25,2 | |
DAG1254022 | T27-125X4,0X22,2MM | PC | 100 | 11,5 / 12,5 | 26,5 * 26,5 * 14,2 | |
DAG1256022 | T27-125X6,0X22,2MM | PC | 100 | 17,5 / 18,5 | 26,5 * 26,5 * 19,2 | |
DAG1257022 | T27-125X7,0X22,2MM | PC | 100 | 20/19 | 26,5 * 26,5 * 22,2 | |
DAG1258022 | T27-125X8,0X22,2MM | PC | 100 | 23/22 | 26,5 * 26,5 * 25,2 | |
DAG1804022 | T27-180X4,0X22,2MM | PC | 60 | 14,5 / 15,5 | 37,5 * 19 * 17,7 | |
DAG1806022 | T27-180X6,0X22,2MM | PC | 60 | 22/23 | 37,5 * 25 * 19 | |
DAG1807022 | T27-180X7,0X22,2MM | PC | 30 | 11/12 | 37,5 * 19 * 13,5 | |
DAG1808022 | T27-180X8,0X22,2MM | PC | 60 | 28/29 | 37,5 * 19 * 29,7 |
Powiązane szczegóły Pokaż ----------------------------------------------- -----------
Osoba kontaktowa: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507