|
Szczegóły Produktu:
|
| Ścierny: | tlenek glinu SA | kolor: | czarny |
|---|---|---|---|
| Twardość: | R | Maksymalna prędkość robocza: | 80 M / S |
| Wielkość ziarna: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FSC1001016 |
| Podanie: | Metale żelazne i Inox | Spoiwo: | klejona żywicą |
| Rozmiar altany: | 5/8 cala | Rodzaj płyty: | Typ płaski |
| Podkreślić: | Tarcza tnąca do użytków zielonych 115 mm,cienkie tarcze tnące 115 mm,cienkie tarcze tnące klasy R |
||
Wielozadaniowe cienkie tarcze tnące do użytków zielonych 115 mmmm
Podanie
Cienka tarcza tnąca umożliwia szybkie cięcie bez zadziorów, szybkie i bezproblemowe cięcie wszystkich metali, stali i stali nierdzewnej, w tym prętów zbrojeniowych, rur stalowych, stali konstrukcyjnej i ocynkowanej, blachy, rur konstrukcyjnych, stali czarnej
|
Informacje o tarczy tnącej: |
|||
| Nazwa produktu | Wielozadaniowe tarcze tnące | Ścierny | Węglik krzemu i SA |
| Twardość | Klasa R | Standard netto | Wzmocnione włókno szklane |
| Maksymalna prędkość robocza |
80 m/s
|
Usługa OEM | Do przyjęcia |
| RPM | 14300 | Pakiet |
Karton Kraft, pudełko i paleta
|
| Wielkość ziarna | M60# | Kod HS | 68042210 |
|
Certyfikat
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Port ładowania | Tianjin czy inaczej |
| Opis towaru | przedmiot nr | Specyfikacja | Jednostka | SZT/CTN | NW/GW(KGS) | ROZMIAR KARTONU (CM) |
| Płaska tarcza tnąca do Mulit 80m/s | FMC0751009 | T41-75X1,0X9,5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
| FMC0751695 | T41-75X1,6X9,5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
| FMC1001016 | T41-100X1,0X16MM . | PC | 400 | 8,5/9,5 | 22*22*15,7 | |
| FMC1002016 | T41-100X2,0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29,7*22*22 | |
| FMC1151022 | T41-115X1,0X22,2MM | PC | 400 | 11/12 | 24,5*24,5*15,7 | |
| FMC1151622 | T41-115X1,6X22,2MM | PC | 400 | 14/15 | 24,5*24,5*19,2 | |
| FMC1152022 | T41-115X2,0X22,2MM | PC | 200 | 9,5/10,5 | 24,5*24,5*13,2 | |
| FMC1251022 | T41-125X1,0X22,2MM | PC | 400 | 13/14 | 26,5*25,6*15,7 | |
| FMC1251622 | T41-125X1,6X22,2MM | PC | 400 | 17/18 | 26,5*25,6*19,2 | |
| FMC1252022 | TT41-125X2,0X22,2MM | PC | 200 | 10,5/11,5 | 26,5*26,5*13,2 | |
| FMC1501622 | T41-150X1,6X22,2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11,7 | |
| FMC1502022 | T41-150X2,0X22,2MM | PC | 200 | 16,5/17,5 | 32*32*13,2 | |
| FMC1801622 | T41-180X1,6X22,2 MM | PC | 200 | 20/21 | 37,5*19*22,7 | |
| FMC1802022 | T41-180X2,0X22,2MM | PC | 100 | 10,5/11 | 37,5*19*13,2 | |
| FMC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11,7 | |
| FMC2302022 | T41-230X2,0X22,2MM | PC | 100 | 18,5/19,5 | 24*24*25,7 |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507