Szczegóły Produktu:
|
Ścierny: | tlenek glinu i korund | kolor: | czarny |
---|---|---|---|
Twardość: | R | Maksymalna prędkość robocza: | 80 M / S |
Wielkość ziarna: | 46 #, 60 # | Iterm NO.: | DCC1803022 |
Podanie: | Cięcie metali żelaznych i wszystkich stali | Spoiwo: | Spoiwa żywiczne |
Rozmiar altany: | 7/8 in | Rodzaj płyty: | Typ płaski |
Podkreślić: | 7 "szlifierka kątowa tarcze do cięcia kamienia,szlifierka kątowa 180mm tarcze do cięcia kamienia,7" tarcza szlifierska do kamienia |
Wzmocnione tarcze tnące 180 mm do marmuru lub betonu
Specyfikacja techniczna:
Rozmiar - 180 mm x 3,2 mm x 22 mm
RPM - 8600 obr / min 80 m / s
Gatunek - 20A46RBF
F41 / F42 płaskie / DPC - F41 (płaskie)
EN / OSA - OSA EN12413
Ściernica do cięcia z węglika krzemu o wysokiej wydajności.Spoiwo żywiczne i wzmocnione włóknem szklanym dla maksymalnego bezpieczeństwa Średnia grubość ściernicy poprawia trwałość, wydajność i prędkość cięcia przy niskim zużyciu materiału i tworzeniu się zadziorów.Wyciskany środek dla lepszego dostępu do cięcia Stosowany ze szlifierką kątową do łatwego cięcia materiałów murarskich, takich jak;Beton, cegły, kamień itp. Średnica: 7 cali / Otwór na trzpień: 7/8 cala / Grubość: 1/8 cala Ilość w opakowaniu: 5 kół
Wysokiej jakości tarcze tnące wzmocnione włóknem szklanym do ogólnego zastosowania w murze.Wyprodukowano zgodnie z normą EN12413 z dwoma wzmocnieniami z włókna szklanego.Wyprodukowane z wysokiej jakości, wysoko rafinowanego ziarna węglika krzemu.Połączone z wysoką jakością
Ważne jest, aby wybrać tarczę tnącą do metalu lub kamienia w zależności od ciętego materiału i upewnić się, że odpowiednia tarcza jest prawidłowo zamontowana.
Nadaje się do cięcia większości materiałów murarskich, w tym bloczków, cegieł, betonu, kamienia, dachówek itp. Nadaje się również do cięcia wielu metali nieżelaznych, w tym miedzi, mosiądzu i aluminium.
Informacje o tarczy tnącej: | |||
Nazwa produktu | 7 Tarcze tnące do muru | Ścierny | Tlenek glinu i korund |
Twardość | Klasa R. | Klasa netto | Wzmocnione włókno szklane |
Maksymalna prędkość robocza |
80 m / s
|
Usługa OEM | Do przyjęcia |
RPM | 8500 | Pakiet |
Karton i paleta Kraft
|
Wielkość ziarna | 46 #, 60 # | Kod HS | 68042210 |
Certyfikat
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Port ładowania | Tianjin albo jeszcze |
1. super cienka tarcza tnąca do stali nierdzewnej
Opis towaru | przedmiot nr | Specyfikacja | Jednostka | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | ROZMIAR KARTONU (CM) |
Płaska tarcza tnąca do stali inox / Alu 80m / s | FSC0751009 | T41-75X1,0X9,5MM | PC | 800 | 9/10 | 34 * 17 * 17 |
FSC0751695 | T41-75X1,6X9,5MM | PC | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
FSC1001016 | T41-100X1,0X16MM | PC | 400 | 8,5 / 9,5 | 22 * 22 * 15,7 | |
FSC1002016 | T41-100X2,0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29,7 * 22 * 22 | |
FSC1151022 | T41-115X1,0X22,2MM | PC | 400 | 11/12 | 24,5 * 24,5 * 15,7 | |
FSC1151622 | T41-115X1,6X22,2MM | PC | 400 | 14/15 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | |
FSC1152022 | T41-115X2,0X22,2MM | PC | 200 | 9,5 / 10,5 | 24,5 * 24,5 * 13,2 | |
FSC1251022 | T41-125X1,0X22,2MM | PC | 400 | 13/14 | 26,5 * 25,6 * 15,7 | |
FSC1251622 | T41-125X1,6X22,2MM | PC | 400 | 17/18 | 26,5 * 25,6 * 19,2 | |
FSC1252022 | T41-125X2,0X22,2MM | PC | 200 | 10,5 / 11,5 | 26,5 * 26,5 * 13,2 |
Ściernica 2-typ 27 do metalu
Opis towaru | przedmiot nr | Specyfikacja | Jednostka | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | ROZMIAR KARTONU (CM) |
Wgłębiona tarcza szlifierska do metalu 80 m / s | DAG1004016 | T27-100X4,0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21 * 21 * 25 |
DAG1006016 | T27-100X6,0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35,7 * 22 * 22 | |
DAG1154022 | T27-115X4,0X22,2MM | PC | 100 | 9,5 / 10,5 | 24,5 * 24,5 * 14,2 | |
DAG1156022 | T27-115X6,0X22,2MM | PC | 100 | 15/16 | 24,5 * 24,5 * 19,2 | |
DAG1157022 | T27-115X7,0X22,2MM | PC | 100 | 17,5 / 16,5 | 24,5 * 24,5 * 22,2 | |
DAG1158022 | T27-115X8,0X22,2MM | PC | 100 | 19,5 / 18,5 | 24,5 * 24,5 * 25,2 | |
DAG1254022 | T27-125X4,0X22,2MM | PC | 100 | 11,5 / 12,5 | 26,5 * 26,5 * 14,2 | |
DAG1256022 | T27-125X6,0X22,2MM | PC | 100 | 17,5 / 18,5 | 26,5 * 26,5 * 19,2 | |
DAG1257022 | T27-125X7,0X22,2MM | PC | 100 | 20/19 | 26,5 * 26,5 * 22,2 | |
DAG1258022 | T27-125X8,0X22,2MM | PC | 100 | 23/22 | 26,5 * 26,5 * 25,2 | |
DAG1504022 | T27-150X4,0X22,2MM | PC | 100 | 18,5 / 19,5 | 32 * 32 * 14,2 | |
DAG1506022 | T27-150X6,0X22,2MM | PC | 100 | 12/13 | 32 * 32 * 19,2 | |
DAG1507022 | T27-150X7,0X22,2MM | PC | 60 | 18/17 | 32 * 32 * 13,7 | |
DAG1508022 | T27-150X8,0X22,2MM | PC | 60 | 20/19 | 32 * 32 * 15.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4,0X22,2MM | PC | 60 | 14,5 / 15,5 | 37,5 * 19 * 17,7 | |
DAG1806022 | T27-180X6,0X22,2MM | PC | 60 | 22/23 | 37,5 * 25 * 19 | |
DAG1807022 | T27-180X7,0X22,2MM | PC | 30 | 11/12 | 37,5 * 19 * 13,5 | |
DAG1808022 | T27-180X8,0X22,2MM | PC | 60 | 28/29 | 37,5 * 19 * 29,7 | |
DAG2304022 | T27-230X4,0X22,2MM | PC | 30 | 10,5 / 11,5 | 24 * 24 * 17,7 | |
DAG2306022 | T27-230X6,0X22,2MM | PC | 30 | 18/19 | 24 * 24 * 22,7 | |
DAG2307022 | T27-230X7,0X22,2MM | PC | 30 | 19/20 | 24 * 24 * 26,7 | |
DAG2308022 | T27-230X8,0X22,2MM | PC | 30 | 21/22 | 25 * 24,5 * 29,7 |
Osoba kontaktowa: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507