Szczegóły Produktu:
|
Ścierny: | tlenek glinu i inne materiały | kolor: | czarny |
---|---|---|---|
Twardość: | R | Maksymalna prędkość robocza: | 80 M / S |
Wielkość ziarna: | 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FAC1153022 |
Podanie: | Cięcie metali żelaznych i stali | Spoiwo: | Żywica |
Rozmiar altany: | 7/8 in | Rodzaj płyty: | Typ płaski |
Podkreślić: | Tarcza ścierna z tlenku glinu,tarcza ścierna 115 mm,tarcze tnące Grit 60 4.5 |
4,5 cala 115 mm Ścierny tlenek glinu Wielkość ziarna 60 Tarcza tnąca do metalu typu X-Lock
Dane techniczne:
Opis :
Koła klasy premium Double Goats są wykonane z wysokiej jakości materiału do cięcia metalu, betonu, muru, rurociągów, asfaltu i stali nierdzewnej. Tarcze do cięcia metalu muszą być zawsze skierowane do przedmiotu obrabianego pod kątem 90º.
Tarcze do szlifowania i cięcia do użytków zielonych są produkowane w najnowocześniejszym zakładzie produkcyjnym posiadającym certyfikat ISO 9001:2000, z rygorystyczną kontrolą procesu i kontrolą jakości produktu końcowego.i wyprodukowane zgodnie z normami bezpieczeństwa ISO i europejskimi EN12413.
Podczas procesu cięcia operatorzy doświadczą błyskawicznego, płynnego cięcia i wyjątkowej kontroli dla czystych, precyzyjnych cięć cienkich blach, profili i prętów o małej średnicy
Aplikacje :
Szlifowanie blach stalowych, żeliwnych, MS, prętów, prętów, rur, kątowników, profili i innych nieregularnych kształtowników Kształtowanie powierzchni metalowych, wykańczanie spawów i zadziorów
Informacje dotyczące tarczy tnącej: | |||
Nazwa produktu |
Tarcza odcinająca 115 mm |
Ścierny | Tlenek glinu |
Twardość | Klasa R | Standard netto | Wzmocnione włókno szklane |
Maksymalna prędkość robocza |
80 m/s |
Usługa OEM | Do przyjęcia |
RPM | 13300 | Pakiet |
Karton i paleta Kraft |
Wielkość ziarna | 46#,60# | Kod HS | 68042210 |
Certyfikat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Port ładowania | Tianjin czy inaczej |
Odpowiedni rozmiar i specyfikacja jako odniesienie,
Opis towaru | przedmiot nr | Specyfikacja | Jednostka | SZT/CTN | NW/GW (KGS) | ROZMIAR KARTONU (CM) |
Płaska tarcza tnąca do metalu 80m/s | FAC0751095 | T41-75X1,0X9,5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FAC0751695 | T41-75X1,6X9,5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FAC1001016 | T41-100X1,0X16MM | PC | 400 | 8,5/9,5 | 22*22*15,7 | |
FAC1002016 | T42-100X2,0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 27,7*22*22 | |
FAC1151022 | T41-115X1,0X22,2MM | PC | 400 | 11/12 | 24,5*24,5*15,7 | |
FAC1151622 | T41-115X1,6X22,2MM | PC | 400 | 14/15 | 24,5*24,5*19,2 | |
FAC1152022 | T41-115X2,0X22,2MM | PC | 200 | 9,5/10,5 | 24,5*24,5*13,2 | |
FAC1251022 | T41-125X1,0X22,2MM | PC | 400 | 13/14 | 26,5*25,6*15,7 | |
FAC1251622 | T41-125X1,6X22,2MM | PC | 400 | 17/18 | 26,5*25,6*19,2 | |
FAC1252022 | T41-125X2,0X22,2MM | PC | 200 | 10,5/11,5 | 26,5*26,5*13,2 | |
FAC1501622 | T41-150X1,6X22,2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11,7 | |
FAC1502022 | T41-150X2,0X22,2MM | PC | 200 | 16,5/17,5 | 32*32*13,2 | |
FAC1801622 | T41-180X1,6X22,2MM | PC | 200 | 20/21 | 37,5*19*22,7 | |
FAC1802022 | T41-180X2,0X22,2MM | PC | 100 | 10,5/11 | 37,5*19*13,2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11,7 | |
FAC2302022 | T41-230X2,0X22,2MM | PC | 100 | 18,5/19,5 | 24*24*25,7 |
Opis towaru | przedmiot nr | Specyfikacja | Jednostka | SZT/CTN | NW/GW(KGS) | ROZMIAR KARTONU (CM) |
Płaska tarcza tnąca do Mulit 80m/s | FMC0751009 | T41-75X1,0X9,5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FMC0751695 | T41-75X1,6X9,5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FMC1001016 | T41-100X1,0X16MM | PC | 400 | 8,5/9,5 | 22*22*15,7 | |
FMC1002016 | T41-100X2,0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29,7*22*22 | |
FMC1151022 | T41-115X1,0X22,2MM | PC | 400 | 11/12 | 24,5*24,5*15,7 | |
FMC1151622 | T41-115X1,6X22,2MM | PC | 400 | 14/15 | 24,5*24,5*19,2 | |
FMC1152022 | T41-115X2,0X22,2MM | PC | 200 | 9,5/10,5 | 24,5*24,5*13,2 | |
FMC1251022 | T41-125X1,0X22,2MM | PC | 400 | 13/14 | 26,5*25,6*15,7 | |
FMC1251622 | T41-125X1,6X22,2MM | PC | 400 | 17/18 | 26,5*25,6*19,2 | |
FMC1252022 | T41-125X2,0X22,2MM | PC | 200 | 10,5/11,5 | 26,5*26,5*13,2 | |
FMC1501622 | T41-150X1,6X22,2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11,7 | |
FMC1502022 | T41-150X2,0X22,2MM | PC | 200 | 16,5/17,5 | 32*32*13,2 | |
FMC1801622 | T41-180X1,6X22,2MM | PC | 200 | 20/21 | 37,5*19*22,7 | |
FMC1802022 | T41-180X2,0X22,2MM | PC | 100 | 10,5/11 | 37,5*19*13,2 | |
FMC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11,7 | |
FMC2302022 | T41-230X2,0X22,2MM | PC | 100 | 18,5/19,5 | 24*24*25,7 |
Osoba kontaktowa: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507