Szczegóły Produktu:
|
Ścierny: | tlenek glinu SA | kolor: | czarny |
---|---|---|---|
Twardość: | R | Maksymalna prędkość robocza: | 80 M / S |
Wielkość ziarna: | 24 #, 30 #, 46 #, 60 # | Iterm NO.: | FSC1153022 |
Podanie: | Metale żelazne i Inox | Spoiwo: | klejona żywicą |
Rozmiar altany: | 7/8 in | Rodzaj płyty: | Typ z obniżonym środkiem |
Podkreślić: | metalowa tarcza tnąca z obniżonym środkiem,tarcza tnąca z obniżonym środkiem 115,tarcze tnące z obniżonym środkiem 115 |
4,5 "X3mm 115 * 3,2 * 22 Tarcze szlifierskie z obniżonym środkiem do cięcia metalu
Średnica: 115mm (4,5 cala)
Grubość: 3mm
Otwór/otwór: 22.23mm
Vmaks: 80 m/s
Maksymalne obroty: 13300
skład dysku zawiera mniej niż 0,1% żelaza, siarki lub chloru
Wyprodukowane przy użyciu ziarna ściernego z tlenku glinu ze wzmocnieniem z włókna szklanego i spojeniem żywicy, aby zapewnić zarówno bezpieczeństwo, jak i optymalną wydajność cięcia. Są idealne do precyzyjnego cięcia metalu bez wibracji i stali nierdzewnej.
Musi być umieszczony pod kątem 90 stopni w stosunku do przedmiotu obrabianego.Dla własnego bezpieczeństwa ważne jest, aby tarcza była prawidłowo zamontowana.
Podanie
Tarcza tnąca z obniżonym środkiem typu 42, zwiększa wytrzymałość boczną i poprawia odporność na ścieranie, co zapewnia doskonałą trwałość i ostrośći szybko i bez zadziorów, szybko i bez wysiłku przecinaj wszystkie metale, stal i stal nierdzewną, w tym pręty zbrojeniowe, rury stalowe, stal konstrukcyjną i ocynkowaną, blachę, rury konstrukcyjne, stal czarną
Informacje dotyczące tarczy tnącej: | |||
Nazwa produktu | 4,5 metalowe tarcze szlifierskie | Ścierny | Tlenek glinu SA |
Twardość | Klasa R | Standard netto | Wzmocnione włókno szklane |
Maksymalna prędkość robocza | 80 m/s | Usługa OEM | Do przyjęcia |
RPM | 13300 | Pakiet | Karton i paleta Kraft |
Wielkość ziarna | 46#,60# | Kod HS | 68042210 |
Certyfikat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Port ładowania | Tianjin czy inaczej |
Kod produktu | Wymiar | Wymiar | Prędkość | Standard |
(MM) | (Cal) | (obr/min) | ||
DAC1002516 | 100*2,5*16 | 4*3/32*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1003016 | 100*3.0*16 | 4*1/8*5/8 | 15200 | 80m/s |
DAC1152522 | 115*2,5*22,23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1153022 | 115*3,0*22,23 | 5*1/8*7/8 | 13300 | 80m/s |
DAC1252522 | 125*2,5*22,23 | 6*3/32*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1253022 | 125*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 12200 | 80m/s |
DAC1502522 | 150*2,5*22,23 | 4-1/2*3/32*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1503022 | 150*3,0*22,23 | 5*1/8*7/8 | 10200 | 80m/s |
DAC1802522 | 180*2,5*22,23 | 6*3/32*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC1803022 | 180*3.0*22.23 | 7*1/8*7/8 | 8500 | 80m/s |
DAC2302522 | 230*2,5*22,23 | 9*3/32*7/8 | 6600 | 80m/s |
Powiązane produkcje ------------------------------------------------ ----------
Osoba kontaktowa: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507