Szczegóły Produktu:
|
Ścierny: | Brązowy tlenek glinu | kolor: | Czarny |
---|---|---|---|
Twardość: | R | Maksymalna prędkość robocza: | 80 M / S |
Wielkość ziarna: | 24 #, 30 #, 46 #, | Iterm NO.: | DAG1250622 |
Podanie: | polerowanie i szlifowanie metalu bez zadziorów | Spoiwo: | klejona żywicą |
Rozmiar altany: | 7/8 in | Rodzaj płyty: | Typ z obniżonym środkiem |
Podkreślić: | en12413 ściernica ze spoiwem żywicznym,ściernica ze spoiwem żywicznym 125x6.4x22mm,ściernica do polerowania ze stali węglowej 125mm |
Ściernica spojona żywicą 125x6,4x22 MM do polerowania i szlifowania stali węglowej
Specyfikacje,---
Hebei podwójne kozy MetalTarcze szlifierskie są wykonane zgodnie z normami ANSI i EN.wyprodukowane z najwyższej jakości ziarna ściernego w wysokich stężeniach, co zapewnia płynne i bezwysiłkowe użytkowanie podczas szlifowania, gratowania spawów lub obciągania.Zastosuj strukturę ziarna 24, która umożliwia jednolite wyniki pod każdym kątem.Specjalna formuła wiązania pozwala na bardzo szybkie usuwanie materiału na wielu rodzajach metali. Ziarna te są połączone żywicą z siatką z włókna szklanego o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i wyważone, aby uniknąć wibracji podczas użytkowania. Nasze najwyższej jakości ziarna tlenku glinu o twardości klasy R zapewniają dłuższą żywotność w czasie więcej agresywne szlifowanie.
Dzięki surowym kryteriom produkcji i starannemu doborowi materiałów ściernice Grassland mogą pochwalić się doskonałym stosunkiem ceny do jakości oraz rosnącą popularnością w różnych branżach. Bardzo jednolita struktura ziarna o dużej gęstości jest niezwykle trwała i samoostrząca się, co zapewnia długą żywotność i chłodniejsze cięcie. Niezwykle szybkie usuwanie naddatku z twardych metali przy minimalnym nacisku.
Podanie
Szeroko stosowane do produkcji zbiorników, konserwacji i naprawy elektrowni, warsztatów spawalniczych / metalowych, są one dostępne dla naszych klientów w różnych specyfikacjach, aby spełnić ich specyficzne wymagania aplikacji.
Informacje dotyczące tarczy tnącej: | |||
Nazwa produktu | Ściernica do metalu 125x6,4x22,23 | agresywny | Brązowy tlenek glinu i białyTlenek glinu |
Twardość | Klasa R | Standard netto | Wzmocnione włókno szklane |
Maksymalna prędkość robocza |
80 m/s |
Usługa OEM | Do przyjęcia |
RPM | 13300 | Pakiet |
Karton i paleta Kraft |
Wielkość ziarna | 24#,30#, | Kod HS | 68042210 |
Certyfikat
|
MPA EN12413, ISO9001
|
Port ładowania | Tianjin czy inaczej |
Opis towaru | przedmiot nr | Specyfikacja | Jednostka | SZT/CTN | NW/GW(KGS) | ROZMIAR KARTONU (CM) |
Zagłębiona tarcza szlifierska do metalu 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6,0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35,7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9,5/10,5 | 24,5*24,5*14,2 | |
DAG1156022 | T27-115X6,0X22,2MM | PC | 100 | 15/16 | 24,5*24,5*19,2 | |
DAG1157022 | T27-115X7,0X22,2 MM | PC | 100 | 17,5/16,5 | 24,5*24,5*22,2 | |
DAG1158022 | T27-115X8,0X22,2MM | PC | 100 | 19,5/18,5 | 24,5*24,5*25,2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11,5/12,5 | 26,5*26,5*14,2 | |
DAG1256022 | T27-125X6,0X22,2 MM | PC | 100 | 17,5/18,5 | 26,5*26,5*19,2 | |
DAG1257022 | T27-125X7,0X22,2 MM | PC | 100 | 20/19 | 26,5*26,5*22,2 | |
DAG1258022 | T27-125X8,0X22,2 MM | PC | 100 | 23/22 | 26,5*26,5*25,2 | |
DAG1806022 | T27-180X6,0X22,2 MM | PC | 60 | 22/23 | 37,5*25*19 | |
DAG2306022 | T27-230X6,0X22,2 MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22,7 | |
DAG2307022 | T27-230X7,0X22,2 MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26,7 | |
DAG2308022 | T27-230X8,0X22,2 MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24,5*29,7 |
11
Opis towaru | przedmiot nr | Specyfikacja | Jednostka | SZT/CTN | NW/GW(KGS) | ROZMIAR KARTONU (CM) |
Zagłębiona tarcza szlifierska do stali nierdzewnej 80m/s | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DSG1006016 | T27-100X6,0X16MM | PC | 200 | 22/23 | 22*22*35,7 | |
DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9,5/10,5 | 24,5*24,5*14,2 | |
DSG1156022 | T27-115X6,0X22,2MM | PC | 100 | 15/16 | 24,5*24,5*19,2 | |
DSG1157022 | T27-115X7,0X22,2 MM | PC | 100 | 16,5/17,5 | 24,5*24,5*22,2 | |
DSG1158022 | T27-115X8,0X22,2MM | PC | 100 | 18,5/19,5 | 24,5*24,5*24 | |
DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11,5/12,5 | 26,5*26,5*14,2 | |
DSG1256022 | T27-125X6,0X22,2 MM | PC | 100 | 17/18 | 26,5*26,5*19,2 | |
DSG1257022 | T27-125X7,0X22,2 MM | PC | 100 | 18,5/19,5 | 26,5*26,5*22 | |
DSG1258022 | T27-125X8,0X22,2 MM | PC | 100 | 23/22 | 26,5*26,5*24 | |
DSG1806022 | T27-180X6,0X22,2 MM | PC | 60 | 22/23 | 37,5*19*22,7 | |
DSG1807022 | T27-180X7,0X22,2 MM | PC | 30 | 12/13 | 37,5*19*13,5 | |
DSG1808022 | T27-180X8,0X22,2 MM | PC | 60 | 28/29 | 40*30*20 |
Powiązane szczegóły Pokaż ----------------------------------------------- -----------
Osoba kontaktowa: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507