Szczegóły Produktu:
|
Ścierny: | tlenek glinu SA | kolor: | Czarny |
---|---|---|---|
Twardość: | R | Maksymalna prędkość robocza: | 80 M / S |
Wielkość ziarna: | 24 #, 30 #, 46 #, | Iterm NO.: | FSC2303223 |
Podanie: | Stal żelazna i Inox | Spoiwo: | klejona żywicą |
Rozmiar altany: | 7/8 in | Rodzaj płyty: | Typ z obniżonym środkiem |
Podkreślić: | tarcze tnące z obniżonym środkiem szlifierki kątowej,ściernica metalowa 230x6.8x22,ściernica metalowa MPA 9 cali |
9-calowa metalowa ściernica 230x6.8x22 z obniżonym środkiem
Opis produktów--
• Kod HS: 6804221000
Tarcza szlifierska Grassland charakteryzująca się maksymalną wydajnością szlifowania, wysokim śrutem ściernym, maksymalną prędkością roboczą 80 m/s i doskonałą trwałością. Jeśli chcesz zwiększyć wydajność szlifowania bez rozbijania banku, te 9-calowe tarcze szlifierskie są idealnym połączeniem ceny do wydajności .
Zastosowania obejmują:
Stosowany w aplikacjach takich jak wygładzanie szwów spawalniczych i przygotowywanie powierzchni do malowania.
Informacje dotyczące tarczy tnącej: | |||
Nazwa produktu | Metalowa ściernica 230 | Ścierny | Monokrystaliczny stopiony tlenek glinu |
Twardość | Klasa R | Standard netto | Wzmocnione włókno szklane |
Maksymalna prędkość robocza |
80 m/s |
Usługa OEM | Do przyjęcia |
RPM | 6650 | Pakiet |
Karton i paleta Kraft |
Wielkość ziarna | 24#,30#,46#, | Kod HS | 68042210 |
Certyfikat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Port ładowania | Tianjin czy inaczej |
-T27 Ściernica do żeliwa i stali węglowej
Opis towaru | przedmiot nr | Specyfikacja | Jednostka | SZT/CTN | NW/GW(KGS) | ROZMIAR KARTONU (CM) | MOQ |
Zagłębiona tarcza szlifierska do kamienia 80m/s | DCG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 13/14 | 21*21*25 | 10 000 |
DCG1006016 | T27-100X6,0X16MM | PC | 200 | 20/21 | 22*22*35,7 | 10 000 | |
DCG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9/10 | 24,5*24,5*14,2 | 10 000 | |
DCG1156022 | T27-115X6,0X22,2MM | PC | 100 | 12,5/13,5 | 24,5*24,5*19,2 | 10 000 | |
DCG1157022 | T27-115X7,0X22,2 MM | PC | 100 | 16,5/15,5 | 24,5*24,5*22 | 10 000 | |
DCG1158022 | T27-115X8,0X22,2MM | PC | 100 | 18,5/17,5 | 24,5*24,5*24 | 10 000 | |
DCG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 10,5/11,5 | 26,5*26,5*14,2 | 10 000 | |
DCG1256022 | T27-125X6,0X22,2 MM | PC | 100 | 14/15 | 26,5*26,5*19,2 | 10 000 | |
DCG1257022 | T27-125X7,0X22,2 MM | PC | 100 | 19/18 | 26,5*26,5*22 | 10 000 | |
DCG1258022 | T27-125X8,0X22,2 MM | PC | 100 | 22/21 | 26,5*26,5*24 | 10 000 | |
DCG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 17/18 | 32*32*14,2 | 10 000 | |
DCG1506022 | T27-150X6,0X22,2 MM | PC | 100 | 21/22 | 32*32*19,2 | 10 000 | |
DCG1507022 | T27-150X7,0X22,2 MM | PC | 60 | 17/16 | 32*32*13,5 | 10 000 | |
DCG1508022 | T27-150X8,0X22,2 MM | PC | 60 | 19/18 | 32*32*15,5 | 10 000 | |
DCG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 12,5/13,5 | 37*19*17,7 | 10 000 | |
DCG1806022 | T27-180X6,0X22,2 MM | PC | 60 | 18,5/19,5 | 37,5*19*22,7 | 10 000 | |
DCG1807022 | T27-180X7,0X22,2 MM | PC | 30 | 10/11 | 37,5*19*13,5 | 10 000 | |
DCG1808022 | T27-180X8,0X22,2 MM | PC | 60 | 27/28 | 40*30*20 | 10 000 | |
DCG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 9,5/10,5 | 24*24*17,7 | 10 000 | |
DCG2306022 | T27-230X6,0X22,2 MM | PC | 30 | 16/17 | 24*24*22,7 | 10 000 | |
DCG2307022 | T27-230X7,0X22,2 MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*27 | 10 000 | |
DCG2308022 | T27-230X8,0X22,2 MM | PC | 30 | 20/21 | 25*24,5*30 | 10 000 |
Powiązane produkcje ------------------------------------------------ ----------
Osoba kontaktowa: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507