Szczegóły Produktu:
|
Ścierny: | Tlenek glinu | kolor: | Czarny |
---|---|---|---|
Twardość: | Klasa R. | Maksymalna prędkość robocza: | 80 M / S |
Wielkość ziarna: | 46 #, 60 # | Do narzędzi typu: | Szlifierka kątowa |
Podanie: | Metal żelazny i stal konstrukcyjna; blacha | Spoiwo: | Spoiwa żywiczne |
Rozmiar altany: | 22,23 mm | Rodzaj płyty: | Typ płaski |
High Light: | 46 ściernych tarcz do cięcia metalu,180 mm ściernych tarcz do cięcia metalu,180 mm ściernic do szlifierek kątowych; |
Ścierna tarcza tnąca 180x1,6 mm do szlifierki kątowej
Specyfikacja techniczna:
Rozmiar - 180 mm x 1,6 mm x 22 mm
RPM - 8600 obr/min 80 m/s
Klasa - A46RBF
F41/F42 Płaskie/DPC — F41 (PŁASKIE)
EN/OSA - EN12413
Grassland Premium 7” do cięcia płaskiego Koła o grubości 1,6 mm umożliwiają precyzyjne cięcie, w razie potrzeby, stali nierdzewnej i metali wysokiej jakości.i kompatybilny ze wszystkimi 7-calowymi szlifierkami kątowymi. Niezwykle szybkie i precyzyjne cięcie przy minimalnym wysiłku.Tarcze do użytków zielonych zostały opracowane z myślą o precyzyjnym cięciu blach i mają wzmocnioną stabilność rdzenia w celu zmniejszenia wibracji.Mają doskonałą wydajność ścierną i dodatkową żywotność w zastosowaniu stali nierdzewnej, oczywistą przewagę wśród konkurencji różnych marek.
Podanie
Nadaje się do stosowania w szerokiej gamie zastosowań związanych z cięciem metali, w tym stali nierdzewnej, blachy, stali miękkiej i stali wysokiej jakości.
Informacje dotyczące tarczy tnącej: | |||
Nazwa produktu | 7-calowe metalowe tarcze tnące | Ścierny | Tlenek glinu i korund |
Twardość | Klasa R | Klasa netto | Wzmocnione włókno szklane |
Maksymalna prędkość robocza |
80 m/s |
Usługa OEM | Do przyjęcia |
RPM | 8500 | Pakiet |
Karton i paleta Kraft |
Wielkość ziarna | 46#,60# | Kod HS | 68042210 |
Certyfikat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Port ładowania | Tianjin czy inaczej |
1. Super cienka tarcza tnąca do metalu
Opis towaru | przedmiot nr | Specyfikacja | Jednostka | SZT/CTN | NW/GW(KGS) | ROZMIAR KARTONU (CM) |
Płaska tarcza tnąca do metalu 80m/s | FAC0751095 | T41-75X1,0X9,5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FAC0751695 | T41-75X1,6X9,5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
FAC1001016 | T41-100X1,0X16MM | PC | 400 | 8,5/9,5 | 22*22*15,7 | |
FAC1002016 | T42-100X2,0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 27,7*22*22 | |
FAC1151022 | T41-115X1,0X22,2MM | PC | 400 | 11/12 | 24,5*24,5*15,7 | |
FAC1151622 | T41-115X1,6X22,2MM | PC | 400 | 14/15 | 24,5*24,5*19,2 | |
FAC1152022 | T41-115X2,0X22,2MM | PC | 200 | 9,5/10,5 | 24,5*24,5*13,2 | |
FAC1251022 | T41-125X1,0X22,2MM | PC | 400 | 13/14 | 26,5*25,6*15,7 | |
FAC1251622 | T41-125X1,6X22,2MM | PC | 400 | 17/18 | 26,5*25,6*19,2 | |
FAC1252022 | T41-125X2,0X22,2MM | PC | 200 | 10,5/11,5 | 26,5*26,5*13,2 | |
FAC1501622 | T41-150X1,6X22,2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11,7 | |
FAC1502022 | T41-150X2,0X22,2MM | PC | 200 | 16,5/17,5 | 32*32*13,2 | |
FAC1801622 | T41-180X1,6X22,2MM | PC | 200 | 20/21 | 37,5*19*22,7 | |
FAC1802022 | T41-180X2,0X22,2MM | PC | 100 | 10,5/11 | 37,5*19*13,2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11,7 | |
FAC2302022 | T41-230X2,0X22,2MM | PC | 100 | 18,5/19,5 | 24*24*25,7 |
2-Typ 27 Ściernica do metalu
Opis towaru | przedmiot nr | Specyfikacja | Jednostka | SZT/CTN | NW/GW(KGS) | ROZMIAR KARTONU (CM) |
Zagłębiona tarcza szlifierska do metalu 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6,0X16MM | PC | 200 | 21/22 | 35,7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9,5/10,5 | 24,5*24,5*14,2 | |
DAG1156022 | T27-115X6,0X22,2MM | PC | 100 | 15/16 | 24,5*24,5*19,2 | |
DAG1157022 | T27-115X7,0X22,2 MM | PC | 100 | 17,5/16,5 | 24,5*24,5*22,2 | |
DAG1158022 | T27-115X8,0X22,2MM | PC | 100 | 19,5/18,5 | 24,5*24,5*25,2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11,5/12,5 | 26,5*26,5*14,2 | |
DAG1256022 | T27-125X6,0X22,2 MM | PC | 100 | 17,5/18,5 | 26,5*26,5*19,2 | |
DAG1257022 | T27-125X7,0X22,2 MM | PC | 100 | 20/19 | 26,5*26,5*22,2 | |
DAG1258022 | T27-125X8,0X22,2 MM | PC | 100 | 23/22 | 26,5*26,5*25,2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18,5/19,5 | 32*32*14,2 | |
DAG1506022 | T27-150X6,0X22,2 MM | PC | 100 | 12/13 | 32*32*19,2 | |
DAG1507022 | T27-150X7,0X22,2 MM | PC | 60 | 18/17 | 32*32*13,7 | |
DAG1508022 | T27-150X8,0X22,2 MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15,2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14,5/15,5 | 37,5*19*17,7 | |
DAG1806022 | T27-180X6,0X22,2 MM | PC | 60 | 22/23 | 37,5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7,0X22,2 MM | PC | 30 | 11/12 | 37,5*19*13,5 | |
DAG1808022 | T27-180X8,0X22,2 MM | PC | 60 | 28/29 | 37,5*19*29,7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10,5/11,5 | 24*24*17,7 | |
DAG2306022 | T27-230X6,0X22,2 MM | PC | 30 | 18/19 | 24*24*22,7 | |
DAG2307022 | T27-230X7,0X22,2 MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*26,7 | |
DAG2308022 | T27-230X8,0X22,2 MM | PC | 30 | 21/22 | 25*24,5*29,7 |
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8615101117634