Szczegóły Produktu:
|
ścierny: | tlenek glinu | kolor: | czarny |
---|---|---|---|
Twardość: | r | Maksymalna prędkość robocza: | 80 m/s |
Wielkość ziarna: | 24#,30#,46#,60# | Iterm NIE.: | FSC1253022 |
Podanie: | Cięcie metali żelaznych i stali | Spoiwo: | wiązane żywicą |
rozmiar altany: | 7/8 cala | Typ płyty: | Typ płaski |
High Light: | Tarcza ścierna 30 do szlifierki,tarcza ścierna 4,5" do szlifierki |
Ściernice szlifierskie 4,5" x 1/4" x 7/8" A24R T27
Te tarcze szlifierskie są produkowane przy użyciu wysokiej jakości korund + stal z żywicy fenolowej, te tarcze szlifierskie wykonują znacznie bardziej agresywne cięcie z metalu i stali nierdzewnej z bezpieczeństwem i większą wydajnością.o twardości klasy R dla dłuższej żywotności podczas bardziej agresywnego szlifowania.Ziarna te są połączone żywicą z siatką z włókna szklanego o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie i wyważone, aby uniknąć wibracji podczas użytkowania.
Tarcza szlifierska Grassland charakteryzująca się maksymalną wydajnością szlifowania, wysokim śrutem ściernym, maksymalną prędkością roboczą 80m/s oraz doskonałą trwałością.
Podanie
Cały metal, stal i stal nierdzewna, w tym pręty zbrojeniowe, rury stalowe, stal konstrukcyjna i ocynkowana, blacha, rury konstrukcyjne, stal czarna
Informacje o kole tnącym: | |||
Nazwa produktu | Tarcza szlifierska 115 mm | Ścierny | Tlenek glinu i korund |
Twardość | Klasa R | Klasa netto | Wzmocnione włókno szklane |
Maksymalna prędkość robocza | 80 m/s | Usługa OEM | Do przyjęcia |
RPM | 13300 | Pakiet | Karton i paleta Kraft |
Wielkość ziarna | 46#,60# | Kod HS | 68042210 |
Certyfikat | MPA EN12413, ISO9001 | Port ładowania | Tianjin lub inaczej |
Opis towaru | przedmiot nr | Specyfikacja | Jednostka | SZT/CTN | NW/GW(KGS) | ROZMIAR KARTONU (CM) |
Zagłębiona tarcza tnąca do metalu 80m/s | DAC1002516 | T42-100X2.5X16MM | PC | 200 | 8/9 | 22*22*20,2 |
DAC1152522 | T42-115X2,5X22,2MM | PC | 200 | 12/13 | 24,5*24,5*20,2 | |
DAC1252522 | T42-125X2,5X22,2MM | PC | 200 | 14/15 | 26,5*26,5*20,2 | |
DAC1502522 | T42-150X2,5X22,2MM | PC | 150 | 15/16 | 34*26*17 | |
DAC1802522 | T42-180X2,5X22,2MM | PC | 150 | 19,5/20,5 | 40*20*26 | |
DAC2302522 | T42-230X2,5X22,2MM | PC | 50 | 11,5/12,5 | 24*24*20,7 | |
DAC2502522 | T42-250X2,5X22,2MM | PC | 50 | 11,5/12,5 | 25*25*19 | |
Zagłębiona tarcza tnąca do metalu 80m/s | DAC1003216 | T42-100X3.2X16MM | PC | 400 | 21,5/20,5 | 22X22X19,7 |
DAC1153222 | T42-115X3.2X22.2MM | PC | 200 | 14/15 | 24,5*24,5*22,2 | |
DAC1253222 | T42-125X3.2X22.2MM | PC | 200 | 16/17 | 26,5*26,5*22,2 | |
DAC1503222 | T42-150X3.2X22.2MM | PC | 200 | 25/26 | 32*32*22,2 | |
DAC1803222 | T42-180X3,2X22,2MM | PC | 100 | 18/19 | 37,5*19*23,7 | |
DAC2303222 | T42-230X3.2X22.2MM | PC | 50 | 14/15 | 24*24*23,7 | |
DAC2503222 | T42-250X3,2X22,2MM | PC | 50 | 17,5/16,5 | 25*25*21 |
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8615101117634