|
Szczegóły Produktu:
|
| ścierny: | tlenek glinu SA | kolor: | czarny |
|---|---|---|---|
| Twardość: | r | Maksymalna prędkość robocza: | 80 m/s |
| Wielkość ziarna: | 46#,60# | Iterm NIE.: | FSC2303223 |
| Podanie: | Cięcie metali żelaznych i stali nierdzewnej | Spoiwo: | Wiązane żywicą |
| rozmiar altany: | 7/8 cala | Typ płyty: | Typ płaski |
| Podkreślić: | 9-calowa tarcza do cięcia metalu ze szlifierką kątową,230 mm tarcza do cięcia metalu ze szlifierką kątową,230 mm 9-calowa tarcza do cięcia metalu |
||
9 cali 230 mm x 3 mm x 22,2 mm szlifierka kątowa tarcza do cięcia metalu płaska
Opisy produktów:
Zgodny z normą EN 12413.
Średnica: 230mm (9 ")
Grubość: 3,2 mm
Rozmiar otworu: 22,23 mm
Maksymalna bezpieczna prędkość: 6650 obr./min / 80 m/s
Bez żelaza, siarki i chloru
Szybkie, proste cięcie i długa żywotność
Wyprodukowano przy użyciu ziarna ściernego z tlenku glinu, wzmocnionego włóknem szklanym i połączonej żywicą, aby zapewnić zarówno bezpieczeństwo, jak i optymalną wydajność cięcia. Standardowa stalowa tarcza tnąca ma grubość 3 mm w porównaniu do 3,2 mm w przypadku większości innych producentów.Daje to korzyść polegającą na tym, że do wykonania cięcia wymagany jest mniejszy nacisk w dół.
Tarcze tnące GRASSLAND są również znane ze swojej wysokiej stabilności bocznej, co jest szczególnie ważne, gdy trzeba wykonać głębokie cięcia w litym materiale, np. przy cięciu nadlewów lub dużych profili.Ogromne siły boczne powstające podczas pracy wymagają talerzy o dużej stabilności.
Zastosowania obejmują:
Nadwozia samochodowe, konstrukcje zbiorników, liny stalowe, cienkościenne kształtowniki i rury ze stali nierdzewnej, metali nieżelaznych i materiałów kompozytowych
| Informacje o kole tnącym: | |||
| Nazwa produktu | 9-calowa tarcza tnąca | Ścierny | Tlenek glinu SA |
| Twardość | Klasa R | Standard netto | Wzmocnione włókno szklane |
| Maksymalna prędkość robocza |
80 m/s |
Usługa OEM | Do przyjęcia |
| RPM | 6650 | Pakiet |
Normalny karton i paleta Kraft |
| Wielkość ziarna | 46#,60# | Kod HS | 68042210 |
|
Certyfikat |
MPA EN12413, ISO9001 |
Port ładowania | Tianjin lub inaczej |
-Ultra cienkie tarcze tnące do metalu i stali nierdzewnej
| Opis towaru | przedmiot nr | Specyfikacja | Jednostka | SZT/CTN | NW/GW(KGS) | ROZMIAR KARTONU (CM) |
| Tarcza do cięcia płaska do inox/Alu 80m/s | FSC0751009 | T41-75X1,0X9,5MM | PC | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
| FSC0751695 | T41-75X1,6X9,5MM | PC | 800 | 14/15 | 34*20*17 | |
| FSC1001016 | T41-100X1,0X16MM | PC | 400 | 8,5/9,5 | 22*22*15,7 | |
| FSC1002016 | T41-100X2,0X16MM | PC | 400 | 15/16 | 29,7*22*22 | |
| FSC1151022 | T41-115X1,0X22,2MM | PC | 400 | 11/12 | 24,5*24,5*15,7 | |
| FSC1151622 | T41-115X1,6X22,2MM | PC | 400 | 14/15 | 24,5*24,5*19,2 | |
| FSC1152022 | T41-115X2,0X22,2MM | PC | 200 | 9,5/10,5 | 24,5*24,5*13,2 | |
| FSC1251022 | T41-125X1,0X22,2MM | PC | 400 | 13/14 | 26,5*25,6*15,7 | |
| FSC1251622 | T41-125X1,6X22,2MM | PC | 400 | 17/18 | 26,5*25,6*19,2 | |
| FSC1252022 | T41-125X2,0X22,2MM | PC | 200 | 10,5/11,5 | 26,5*26,5*13,2 | |
| FSC1501622 | T41-150X1,6X22,2MM | PC | 200 | 12/13 | 32*32*11,7 | |
| FSC1502022 | T41-150X2,0X22,2MM | PC | 200 | 16,5/17,5 | 32*32*13,2 | |
| FSC1801622 | T41-180X1,6X22,2MM | PC | 200 | 20/21 | 37,5*19*22,7 | |
| FSC1802022 | T41-180X2,0X22,2MM | PC | 100 | 10,5/11 | 37,5*19*13,2 | |
| FSC2301622 | T41-230X1,6X22,2MM | PC | 50 | 8/9 | 24*24*11,7 | |
| FSC2302022 | T41-230X2,0X22,2MM | PC | 100 | 18,5/19,5 | 24*24*25,7 |
--- Wciśnięte ściernice do stali nierdzewnej i metalu
| Opis towaru | przedmiot nr | Specyfikacja | Jednostka | SZT/CTN | NW/GW(KGS) | ROZMIAR KARTONU (CM) |
| Zagłębiona tarcza szlifierska do stali nierdzewnej 80m/s | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | PC | 200 | 14/15 | 21*21*25 |
| DSG1006016 | T27-100X6,0X16MM | PC | 200 | 22/23 | 22*22*35,7 | |
| DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | PC | 100 | 9,5/10,5 | 24,5*24,5*14,2 | |
| DSG1156022 | T27-115X6,0X22,2MM | PC | 100 | 15/16 | 24,5*24,5*19,2 | |
| DSG1157022 | T27-115X7,0X22,2MM | PC | 100 | 16,5/17,5 | 24,5*24,5*22,2 | |
| DSG1158022 | T27-115X8,0X22,2MM | PC | 100 | 18,5/19,5 | 24,5*24,5*24 | |
| DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | PC | 100 | 11,5/12,5 | 26,5*26,5*14,2 | |
| DSG1256022 | T27-125X6,0X22,2 MM | PC | 100 | 17/18 | 26,5*26,5*19,2 | |
| DSG1257022 | T27-125X7,0X22,2 MM | PC | 100 | 18,5/19,5 | 26,5*26,5*22 | |
| DSG1258022 | T27-125X8,0X22,2 MM | PC | 100 | 23/22 | 26,5*26,5*24 | |
| DSG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | PC | 100 | 18,5/19,5 | 32*32*14,2 | |
| DSG1506022 | T27-150X6,0X22,2 MM | PC | 100 | 24/25 | 32*32*19,2 | |
| DSG1507022 | T27-150X7,0X22,2 MM | PC | 60 | 27/28 | 32*32*13,5 | |
| DSG1508022 | T27-150X8,0X22,2 MM | PC | 60 | 20/19 | 32*32*15,5 | |
| DSG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | PC | 60 | 14/15 | 37*19*17,7 | |
| DSG1806022 | T27-180X6,0X22,2 MM | PC | 60 | 22/23 | 37,5*19*22,7 | |
| DSG1807022 | T27-180X7,0X22,2 MM | PC | 30 | 12/13 | 37,5*19*13,5 | |
| DSG1808022 | T27-180X8,0X22,2 MM | PC | 60 | 28/29 | 40*30*20 | |
| DSG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | PC | 30 | 10,5/11,5 | 24*24*17,7 | |
| DSG2306022 | T27-230X6,0X22,2 MM | PC | 30 | 17/18 | 24*24*22,7 | |
| DSG2307022 | T27-230X7,0X22,2 MM | PC | 30 | 19/20 | 24*24*27 | |
| DSG2308022 | T27-230X8,0X22,2 MM | PC | 30 | 22/23 | 25*24,5*30 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Yousuf
Tel: 0317-3761505
Faks: 86-0317-3761507